Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΦΛΙΑΚΟΣ Αθανάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1960

Αγώνες: 25

Αρ. Μητρώου: 12628

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 4.32.13 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 411 / 496 367 / 442
Dirfys Trail 30K DNF 27/11/2022 30.0 1.630 0,0 192 / 199 172 / 177
Methana Volcano Challenge 25K 4.39.24 13/03/2022 25.0 1.700 42,0 123 / 154 108 / 133
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.20.52 09/02/2020 11.0 440 15,4 265 / 435 238 / 356
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.47.53 05/01/2020 16.0 700 23,0 151 / 399 147 / 346
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.13.53 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 256 / 336 240 / 309
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.32.31 03/03/2019 10.6 620 16,8 125 / 237 113 / 196
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.35.40 13/01/2019 13.5 420 17,7 198 / 371 189 / 322
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.49.43 06/01/2019 16.0 700 23,0 223 / 388 203 / 326
Arachova Trail 21K 3.46.04 09/09/2018 21.0 1.380 34,8 73 / 86 61 / 71
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.38.29 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 154 / 203 142 / 185
Arachova Trail 21K 3.48.19 27/08/2017 21.0 1.450 35,5 76 / 97 72 / 89
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.59.48 22/01/2017 16.0 700 23,0 290 / 421 261 / 358
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.59.55 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 166 / 225 150 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.18.44 28/02/2016 10.0 440 14,4 151 / 265 134 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.34.31 07/02/2016 10.0 620 16,2 144 / 239 130 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.37.08 10/01/2016 13.0 420 17,2 284 / 434 258 / 365
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.55.35 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 134 / 186 125 / 171
Dirfys Marathon 2.19.33 19/07/2015 14.0 946 23,5 89 / 131 82 / 114
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.57.03 10/05/2015 15.0 700 22,0 146 / 210 135 / 183
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.25.07 01/03/2015 10.0 440 14,4 216 / 308 198 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.45.22 08/02/2015 10.0 620 16,2 277 / 400 246 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.41.49 18/01/2015 13.0 420 17,2 440 / 570 396 / 493
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 2.01.15 16/03/2014 13.0 500 18,0 244 / 287 217 / 250
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.44.15 09/02/2014 11.0 660 17,6 262 / 332 239 / 290

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ