Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΣΤΕΛΛΑΣ Αντώνιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1975

Αγώνες: 33

Αρ. Μητρώου: 48179

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 11K 2.50.12 22/01/2023 11.0 550 16,5 470 / 477 351 / 356
Omplos Hills 12K 3.27.11 15/01/2023 12.0 700 19,0 172 / 174 119 / 120
Ανοπαία Ατραπός 3.20.18 01/05/2022 16.0 510 21,1 277 / 288 233 / 238
Λέβαδος 11K 2.44.19 06/03/2022 11.0 550 16,5 249 / 252 181 / 181
Ελέβορος (Οίτη) 4.39.22 26/09/2021 15.0 1.000 25,0 148 / 150 122 / 124
Zagori MR 21K 4.07.09 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 580 / 666 475 / 536
Moschopodi Trail 15K 3.10.38 04/07/2021 15.0 800 23,0 145 / 147 126 / 127
Tihio Race 20K 4.24.28 10/10/2020 19.0 700 26,0 100 / 100 76 / 76
Divris Hard Trail 31K DNF 20/09/2020 31.0 2.100 0,0 89 / 91 83 / 85
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 2.10.44 08/03/2020 11.0 620 17,2 254 / 263 220 / 224
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.49.54 09/02/2020 11.0 440 15,4 413 / 435 343 / 356
Λέβαδος 11K 2.02.52 19/01/2020 11.0 550 16,5 295 / 330 231 / 245
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 2.17.53 12/01/2020 14.0 420 18,2 408 / 415 362 / 366
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.45.22 05/01/2020 16.0 700 23,0 394 / 399 344 / 346
Platanopigi Trailrace 10K 2.14.22 15/12/2019 10.0 510 15,1 144 / 152 114 / 116
Artemisio Trail 10K 2.42.52 01/12/2019 10.0 900 19,0 127 / 157 87 / 105
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 2.27.08 03/11/2019 14.0 600 20,0 156 / 161 125 / 127
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.38.49 13/10/2019 17.0 900 26,0 135 / 139 124 / 127
AlpamayoPro TrailRace 12K 3.33.15 06/10/2019 12.0 760 19,6 114 / 120 97 / 100
Andros Trail Race 24K DNF 29/09/2019 24.0 1.585 0,0 85 / 87 68 / 70
Ελέβορος (Οίτη) DNF 15/09/2019 16.0 1.100 0,0 158 / 160 128 / 130
Zagori MR 21K 4.35.05 21/07/2019 21.0 1.090 31,9 462 / 495 382 / 402
Tihio Race 20K 4.01.09 12/05/2019 19.0 700 26,0 115 / 119 89 / 92
Ανοπαία Ατραπός 2.41.12 05/05/2019 16.0 510 21,1 313 / 333 262 / 279
Οβριόκαστρο Κερατέας 2.15.01 14/04/2019 16.0 600 22,0 231 / 245 189 / 197
Hydras Trail Event 13K 2.19.01 07/04/2019 13.0 600 19,0 152 / 182 109 / 125
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 2.18.09 03/03/2019 10.6 620 16,8 232 / 237 192 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.44.33 10/02/2019 10.0 440 14,4 377 / 386 315 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 2.13.27 13/01/2019 13.5 420 17,7 367 / 371 319 / 322
Ολύμπια Μονοπάτια 1.44.49 09/12/2018 11.0 440 15,4 117 / 131 80 / 87
Kallidromo Trail Run 14K 3.23.42 25/11/2018 14.0 765 21,7 129 / 134 109 / 111
Andros Trail Race 10K 1.52.22 30/09/2018 10.0 480 14,8 55 / 61 42 / 42
Arachova Trail 11K 1.50.42 09/09/2018 11.0 435 15,4 96 / 102 72 / 75

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ