Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΝΑΤΣΙΟΣ Νικόλαος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1987

Αγώνες: 51

Αρ. Μητρώου: 7748

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Faethon Skyrace 3.49.07 09/07/2022 23.0 1.800 41,0 58 / 178 55 / 161
Ursa Trail 40K 7.03.55 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 155 / 307 137 / 267
Karya Olympus Trail 25K 3.29.36 22/05/2022 25.0 1.500 40,0 28 / 81 24 / 68
Pourlia Trail 7Κ 1.16.43 14/05/2022 7.0 345 10,5 6 / 162 6 / 116
Pourlia Trail 7Κ 1.15.23 03/10/2021 7.0 345 10,5 8 / 96 7 / 77
Olympus Marathon DNF 26/06/2021 44.0 3.200 0,0 360 / 408 323 / 370
Karya Olympus Trail 8K 1.08.27 20/06/2021 25.0 1.500 40,0 6 / 84 6 / 64
Rogkas 3.56.38 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 46 / 270 45 / 240
Meteora Trail Run 23K 2.48.37 27/10/2019 23.0 1.400 37,0 52 / 219 48 / 188
Lost Trail 10.45.06 21/09/2019 57.0 4.000 97,0 17 / 64 17 / 60
Vrontou North Olympus Trail 20K 2.54.45 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 28 / 243 27 / 214
Χορτιάτης Trail Run 2.18.12 03/03/2019 22.4 970 32,1 41 / 255 41 / 233
Gentiki Trail Race 20K 2.21.53 17/02/2019 20.0 1.230 32,3 13 / 201 13 / 175
Rogkas 3.58.36 27/01/2019 26.0 1.850 44,5 19 / 169 19 / 153
Ultra Trail Pelion DNF 01/12/2018 60.0 3.000 0,0 142 / 170 133 / 157
Ορειβατικός Αγώνας Τσαριτσάνης 2.18.35 09/09/2018 21.0 1.440 35,4 8 / 91 8 / 76
The North Face Zagori MR 44K 6.41.24 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 56 / 311 52 / 273
Faethon Rupicapra 2.46.58 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 11 / 204 11 / 166
Olympus Marathon 7.19.59 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 172 / 645 158 / 592
Χορτιάτης Trail Run 2.11.30 27/05/2018 22.0 970 31,7 15 / 200 15 / 182
Pourlia Trail 24K 3.05.00 13/05/2018 24.0 1.200 36,0 26 / 133 26 / 121
Kissavos Marathon Race 5.09.41 29/04/2018 42.0 2.400 66,0 7 / 54 7 / 51
Gentiki Trail Race 2.01.18 18/02/2018 17.0 1.100 28,0 7 / 169 7 / 143
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.47.59 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 72 / 586 70 / 514
Lost Trail 10.07.33 16/09/2017 56.0 4.240 98,4 14 / 70 14 / 66
Ορεινός Αγώνας Κρυόβρυσης 1.48.23 13/08/2017 20.0 600 26,0 30 / 248 30 / 208
Free Sky Running 9.10.00 06/08/2017 41.0 3.700 78,0 7 / 13 7 / 11
The North Face Zagori MR 21K 2.57.10 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 193 / 518 182 / 436
Faethon Olympus Marathon 9.47.15 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 97 / 223 89 / 202
Χορτιάτης Trail Run 2.30.25 05/03/2017 22.0 970 31,7 83 / 284 80 / 260
The North Face Zagori MR 21K 3.36.55 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 377 / 498 318 / 409
FOM Trail 1.36.00 10/07/2016 13.0 690 19,9 49 / 133 46 / 109
Olympus Marathon 7.58.45 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 253 / 671 238 / 615
Skiathos Trail 2.30.47 12/06/2016 21.0 1.200 33,0 12 / 45 12 / 38
Vrontou North Olympus Trail 3.23.14 05/06/2016 20.0 1.450 34,5 24 / 135 24 / 125
Ursa Trail DNF 29/05/2016 40.0 2.700 0,0 420 / 454 385 / 416
Koziakas Mountain Race 20K 2.37.39 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 52 / 179 51 / 160
Faethon Olympus Marathon 7.23.35 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 19 / 203 19 / 190
Ursa Trail 5.54.05 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 103 / 294 100 / 276
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.31.45 17/05/2015 33.0 2.230 55,3 36 / 83 35 / 79
Χορτιάτης Trail Run 2.26.00 01/03/2015 22.0 970 31,7 39 / 255 36 / 240
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.24.00 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 35 / 182 35 / 167
The North Face Zagori MR 42K 6.57.47 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 84 / 217 80 / 197
Faethon Olympus Marathon 7.19.56 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 12 / 179 12 / 169
Olympus Marathon 7.09.19 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 129 / 547 122 / 508
Ursa Trail 5.34.06 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 44 / 306 42 / 289
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.20.07 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 20 / 113 20 / 109
Faethon Olympus Marathon 8.31.51 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 25 / 91 23 / 84
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.38.30 19/05/2013 33.0 2.230 55,3 17 / 105 17 / 103
Χορτιάτης Trail Run 2.34.43 03/03/2013 22.0 800 30,0 83 / 266 81 / 247
Αγώνας Δάσους Τσαριτσάνης 1.52.21 21/10/2012 12.0 700 19,0 41 / 86 41 / 81

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ