Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΘΑΝΟΣ Γεώργιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1975

Αγώνες: 31

Αρ. Μητρώου: 8718

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Gentiki Trail Race 20K 3.08.07 19/02/2023 20.0 1.230 32,3 74 / 167 70 / 145
Ultra Pelion Trail 23K 3.23.09 05/11/2022 23.0 1.180 34,8 32 / 89 27 / 68
Karya Olympus Trail 25K 3.59.11 22/05/2022 25.0 1.500 40,0 52 / 81 44 / 68
Tsaritsani Trail 8K - Segkia Trail 0.57.13 03/04/2022 8.0 600 14,0 21 / 161 19 / 118
Kissavos Race 20K 2.20.01 01/04/2022 20.0 1.040 30,4 37 / 119 33 / 97
Gentiki Trail Race 20K 2.52.12 20/02/2022 20.0 1.230 32,3 63 / 155 60 / 132
Sarantaporo Mountain Run 0.57.50 07/08/2021 11.0 500 16,0 48 / 91 43 / 77
FOM 14K 1.31.16 11/07/2021 14.0 400 18,0 34 / 151 33 / 115
Faethon Olympus Marathon 3.32.23 08/08/2020 20.0 1.500 35,0 145 / 197 130 / 173
Gentiki Trail Race 20K 3.21.12 16/02/2020 20.0 1.230 32,3 161 / 240 153 / 221
Meteora Trail Run 23K 4.12.44 27/10/2019 23.0 1.400 37,0 207 / 219 180 / 188
Vrontou North Olympus Trail 20K 2.40.52 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 12 / 243 12 / 214
Koziakas Mountain Race 20K 3.42.51 12/05/2019 20.0 1.040 30,4 44 / 51 40 / 46
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.37.32 14/04/2019 20.0 700 27,0 109 / 179 102 / 153
Gentiki Trail Race 20K 3.48.39 17/02/2019 20.0 1.230 32,3 164 / 201 147 / 175
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.44.21 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 597 / 640 497 / 527
Δρόμος Μνήμης Π.Σουμελά 1.18.19 13/05/2018 14.0 650 20,5 2 / 142 2 / 121
Iti Trail Run 14K 3.01.02 22/04/2018 14.0 660 20,6 77 / 89 62 / 71
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.21.54 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 122 / 217 112 / 185
Σύζαθλος 14Κ 1.04.11 26/11/2017 14.0 500 19,0 3 / 162 3 / 139
Rodopi Challenge 50M 14.39.00 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 78 / 237 71 / 218
Ursa Trail 5.21.09 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 51 / 454 50 / 416
Δρόμος Σέιχ Σου 1.08.43 08/05/2016 16.0 400 20,0 3 / 350 3 / 300
Cycle Trail Run 1.22.14 14/02/2016 10.0 420 14,2 98 / 160 88 / 128
Vavdos Trail run 2.03.12 14/06/2015 21.0 660 27,6 5 / 149 5 / 138
Δρόμος Σέιχ Σου 1.10.21 03/05/2015 16.0 400 20,0 4 / 306 4 / 264
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.12.32 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 163 / 246 154 / 226
Perfomance Trail 11K 0.55.35 01/06/2014 11.0 550 16,5 2 / 93 2 / 79
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.22.33 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 86 / 306 83 / 287
Zagori Mountain Running 25K 3.49.26 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 51 / 251 48 / 218
Αεθλος 2.33.48 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 50 / 266 49 / 242

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ