Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1968

Αγώνες: 40

Αρ. Μητρώου: 10692

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Winterun Palia Kavala 12K 1.07.05 05/02/2023 12.0 400 16,0 26 / 248 23 / 171
Winterun Palia Kavala 25K 2.39.54 05/02/2023 25.0 880 33,8 74 / 264 70 / 233
Kyrgia Trail 1.24.54 04/12/2022 14.0 800 22,0 10 / 64 10 / 52
Dirfys Trail 15K 1.24.54 27/11/2022 15.0 850 23,5 10 / 64 10 / 52
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 12Κ 1.21.10 20/11/2022 12.0 600 18,0 7 / 174 6 / 136
Paranesti Path DNF 08/10/2022 46.0 1.900 0,0 106 / 114 92 / 99
Frozen Peaks - Lisse 1.07.11 10/04/2022 15.0 230 17,3 31 / 99 28 / 69
Kavala Trail Run 13K 1.28.43 13/03/2022 13.0 600 19,0 36 / 251 35 / 200
Ursa Trail 40K 6.24.59 11/06/2021 40.0 2.700 67,0 67 / 195 63 / 177
Ultra Ursa Trail 17.46.10 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 44 / 201 40 / 184
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.23.12 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 241 / 625 227 / 555
Ultra Ursa Trail 17.45.32 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 27 / 148 25 / 142
Olympus Marathon DNF 29/06/2019 43.7 3.200 0,0 558 / 622 511 / 567
Ursa Trail 40K 7.00.35 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 222 / 386 206 / 354
Paggaio Trail Run 3.48.31 05/05/2019 27.0 1.700 44,0 37 / 123 37 / 115
Nature Trail 20.21.46 13/10/2018 110.0 4.675 156,8 29 / 91 26 / 84
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.40.31 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 73 / 249 70 / 230
Vrontou North Olympus Trail 20K 3.01.43 20/05/2018 20.0 1.450 34,5 14 / 101 14 / 94
Nature Trail 18.26.14 14/10/2017 110.0 4.675 156,8 19 / 94 18 / 89
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.57.42 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 36 / 302 35 / 283
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.35.24 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 97 / 229 91 / 212
Faethon Rupicapra 3.04.01 09/07/2017 20.0 1.500 35,0 14 / 177 13 / 143
Ursa Trail 5.57.07 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 116 / 423 111 / 385
Paggaio Trail Run 3.43.40 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 37 / 166 36 / 158
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.38.10 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 63 / 208 59 / 190
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.46.20 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 55 / 350 53 / 325
The North Face Zagori MR 21K 2.50.48 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 147 / 498 133 / 409
Ursa Trail DNF 29/05/2016 40.0 2.700 0,0 420 / 454 385 / 416
Paggaio Trail Run 3.57.12 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 71 / 186 66 / 174
Portitsa Trail 1.10.22 17/04/2016 10.0 650 16,5 29 / 195 26 / 153
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.47.31 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 229 / 435 219 / 401
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.39.09 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 102 / 305 94 / 279
The North Face Zagori MR 21K 2.39.09 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 114 / 429 108 / 354
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.14.37 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 167 / 313 153 / 285
The North Face Zagori MR 21K 3.03.56 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 192 / 380 168 / 315
Paggaio Trail Run 4.14.57 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 134 / 264 126 / 248
Kilkis Trail Running 2.30.57 04/05/2014 20.0 750 27,5 38 / 101 37 / 92
Kastoria Night Trail 3.58.01 22/03/2014 23.0 1.600 39,0 38 / 93 37 / 86
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.30.55 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 97 / 306 94 / 287
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.53.31 11/08/2013 19.0 1.010 29,1 121 / 179 117 / 168

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ