Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1944

Αγώνες: 62

Αρ. Μητρώου: 1197

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ultra Κάσσιος Δίας DNF 19/02/2022 80.0 4.200 0,0 99 / 126 85 / 109
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής DNF 15/09/2019 44.0 3.000 0,0 173 / 184 160 / 169
Ορεινός Αγώνας Ζευς 10.00.00 04/08/2019 25.0 2.500 50,0 19 / 21 18 / 18
Samaria Run 3.51.57 07/05/2017 17.0 1.200 29,0 123 / 152 109 / 126
Platanopigi Trailrace 18K 3.08.22 18/12/2016 18.0 720 25,2 122 / 125 108 / 109
Virgin Forest Ultra Trail DNF 14/10/2016 162.0 6.889 0,0 63 / 80 61 / 78
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.44.36 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 99 / 107 94 / 102
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 20.57.56 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 178 / 219 162 / 200
Rodopi Ultra Trail K-68 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 146 / 159 133 / 146
Virgin Forest Ultra Trail K-69 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 76 / 91 74 / 89
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 25/07/2015 80.0 5.380 0,0 149 / 190 140 / 179
Nature Trail 27.26.48 30/05/2015 106.0 4.650 152,5 38 / 50 35 / 46
Hydras Trail Event 26K 4.02.50 05/04/2015 26.0 1.100 37,0 167 / 210 150 / 183
Rodopi Ultra Trail K-68 17/10/2014 164.0 8.000 0,0 103 / 115 99 / 111
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 9.46.17 21/09/2014 44.0 2.900 73,0 127 / 141 118 / 130
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 22.11.11 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 137 / 159 126 / 147
Faethon Olympus Marathon 11.00.05 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 120 / 179 114 / 169
Virgin Forest Ultra Trail K-107 25/10/2013 159.0 6.200 0,0 96 / 129 92 / 125
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.40.17 13/10/2013 17.0 900 26,0 131 / 216 124 / 197
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.49.25 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 99 / 118 95 / 112
Faethon Olympus Marathon 13.39.57 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 88 / 91 81 / 84
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.19.39 02/12/2012 22.0 1.100 33,0 81 / 109 77 / 99
Rodopi Ultra Trail K-41 19/10/2012 164.0 8.000 0,0 63 / 68 60 / 65
Zagori Mountain Running 50K 10.30.08 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 223 / 248 208 / 232
Olympus Mythical Trail K-72 07/07/2012 100.0 7.000 0,0 102 / 141 97 / 133
3ος MTR Cup - Parnassos Snowrunning 13-3.19.44 01/04/2012 23.0 1.200 35,0 11 / 18 11 / 18
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) K-65 26/08/2011 170.0 9.700 0,0 16 / 19 15 / 18
Olympus Marathon 9.09.49 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 369 / 519 341 / 479
Kentavros Ultra Trail 11.30.30 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 80 / 138 77 / 131
Rodopi Ultra Trail 42.28.38 09/10/2010 164.0 8.000 244,0 33 / 50 32 / 48
Virgin Forest Ultra Trail 25.27.45 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 110 / 136 105 / 129
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.48.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 39 / 58 37 / 54
UTMB-2 22.36.32 28/08/2010 88.0 5.000 138,0 11 / 14 9 / 12
Olympus Marathon 8.15.03 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 260 / 481 244 / 446
Kentavros Ultra Trail 11.17.55 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 68 / 154 64 / 144
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.21.42 25/04/2010 8.0 620 14,2 88 / 147 84 / 134
Sfendami Mountain Festival 2.35.34 10/04/2010 22.0 980 31,8 83 / 223 80 / 204
Taygetos Challenge 6.51.44 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 102 / 132 93 / 114
NB Mountain Cup - Κουταλάδες 2.44.23 08/03/2010 13.0 490 17,9 133 / 133 117 / 117
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.35.35 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 198 / 230 188 / 215
Athens Mountains Cup - Τρελός 2.01.31 15/11/2009 16.0 755 23,6 70 / 114 66 / 106
Rodopi Ultra Trail 28.54.20 24/10/2009 123.0 6.280 185,8 45 / 104 42 / 100
Αρμα Πάρνηθας 2.35.13 18/10/2009 16.0 773 23,7 39 / 83 39 / 75
Athens Mountains Cup - Τατόι 1.21.23 11/10/2009 12.0 270 14,7 68 / 109 65 / 98
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.14.28 20/09/2009 38.0 2.460 62,6 57 / 84 54 / 72
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 44.52.08 28/08/2009 166.0 9.400 260,0 12 / 13 12 / 13
Olympus Marathon 8.01.19 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 223 / 506 213 / 475
Αθλος Τζουμέρκων 4.25.20 31/05/2009 30.0 1.300 43,0 40 / 87 37 / 73
AlpamayoPro TrailRace 4.58.34 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 279 / 279 255 / 255
Kentavros Ultra Trail 11.07.27 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 41 / 66 39 / 63
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 1.18.08 26/04/2009 8.0 620 14,2 74 / 132 72 / 117
Athens Mountains Cup - Κουταλάδες 1.06.19 22/03/2009 9.0 360 12,6 80 / 111 75 / 102
Athens Mountains Cup - Μοναστήρι 1.01.23 15/02/2009 9.0 330 12,3 93 / 124 87 / 113
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.59.07 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 98 / 231 94 / 215
Virgin Forest Trail (VFT) 24.36.27 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 102 / 164 93 / 154
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.18.00 14/09/2008 38.0 2.460 62,6 59 / 59 55 / 55
Olympus Marathon 8.34.58 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 248 / 477 236 / 450
Αθλος Τζουμέρκων 4.00.00 08/06/2008 30.0 1.300 43,0 34 / 46 31 / 40
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.27.28 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 118 / 160 109 / 143
Olympus Marathon 9.43.32 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 195 / 382 189 / 366
AlpamayoPro TrailRace 2.29.04 20/05/2007 17.0 750 24,5 75 / 152 69 / 136
Olympus Marathon 9.49.18 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 178 / 256 171 / 247

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ