Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΚΟΡΑΣ Αθανάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1983

Αγώνες: 29

Αρ. Μητρώου: 14013

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Gentiki Trail Race 20K 3.06.31 19/02/2023 20.0 1.230 32,3 73 / 167 69 / 145
Στην Κόψη των Αετών 1.47.29 25/06/2022 13.0 430 17,3 81 / 400 70 / 305
Ursa Trail 40K DNF 28/05/2022 40.0 2.700 0,0 292 / 307 254 / 267
Ανοπαία Ατραπός 1.37.24 01/05/2022 16.0 510 21,1 48 / 288 46 / 238
Olympus Marathon 8.40.53 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 341 / 622 307 / 567
Ursa Trail 40K 6.35.06 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 162 / 386 149 / 354
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.08.41 14/04/2019 20.0 700 27,0 32 / 179 32 / 153
The North Face Zagori MR 44K 7.15.56 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 94 / 311 87 / 273
Ursa Trail 6.14.49 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 114 / 375 107 / 348
Orliakas Adventure Race 2.53.54 22/04/2018 21.0 1.300 34,0 39 / 182 39 / 171
Gentiki Trail Race 2.35.27 18/02/2018 17.0 1.100 28,0 53 / 169 52 / 143
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.13.56 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 179 / 586 172 / 514
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 22/07/2017 80.0 5.380 0,0 182 / 229 169 / 212
Ursa Trail 5.57.32 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 120 / 423 115 / 385
Koziakas Mountain Race 20K 2.34.40 14/05/2017 20.0 1.040 30,4 36 / 141 35 / 130
Ανοπαία Ατραπός 1.33.36 07/05/2017 16.0 510 21,1 35 / 321 32 / 271
Meteora Trail Run 2.46.32 30/10/2016 21.0 1.150 32,5 45 / 254 43 / 207
Olympus Marathon 7.44.37 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 211 / 671 200 / 615
Ursa Trail 6.14.30 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 152 / 454 140 / 416
Koziakas Mountain Race 20K 2.41.12 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 61 / 179 58 / 160
Ανοπαία Ατραπός 1.32.14 08/05/2016 16.0 510 21,1 21 / 260 21 / 208
Meteora Trail Run 2.31.29 25/10/2015 21.0 1.150 32,5 19 / 182 18 / 159
The North Face Zagori MR 21K 2.34.46 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 92 / 429 88 / 354
Ursa Trail 5.41.55 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 84 / 294 81 / 276
Ανοπαία Ατραπός 1.38.27 03/05/2015 16.0 510 21,1 43 / 272 42 / 241
Ελέβορος (Οίτη) 2.23.14 21/09/2014 16.0 1.100 27,0 23 / 126 22 / 101
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.54.03 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 62 / 313 58 / 285
Ursa Trail 6.31.12 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 144 / 306 139 / 289
Ανοπαία Ατραπός 1.31.33 04/05/2014 16.0 510 21,1 24 / 234 22 / 204

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ