Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1955

Αγώνες: 87

Αρ. Μητρώου: 1562

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 5.19.38 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 363 / 398 309 / 338
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.48.16 04/09/2022 38.0 3.180 69,8 102 / 204 97 / 184
Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2022 80.0 5.380 0,0 190 / 276 170 / 250
Σύζαθλος 27Κ 4.18.34 28/11/2021 27.0 1.000 37,0 112 / 123 99 / 108
Zagori MR 10K 3.11.24 24/07/2021 10.0 320 13,2 539 / 570 332 / 354
Zagori MR 44K 9.27.32 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 274 / 352 242 / 304
Ursa Trail 21K 3.39.46 11/06/2021 21.0 1.050 31,5 239 / 287 204 / 241
Χορτιάτης Trail Run 3.26.59 08/03/2020 22.0 970 31,7 235 / 273 212 / 240
Σύζαθλος 27Κ 4.13.53 24/11/2019 27.0 1.000 37,0 91 / 99 85 / 91
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.18.56 08/09/2019 41.0 2.400 65,0 130 / 185 114 / 164
Vavdos Trail Run 3.55.36 04/08/2019 21.0 1.045 31,5 46 / 60 42 / 53
Ursa Trail 40K 8.30.14 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 333 / 386 307 / 354
Χορτιάτης Trail Run 3.45.17 03/03/2019 22.4 970 32,1 237 / 255 220 / 233
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.15.35 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 169 / 249 163 / 230
The North Face Zagori MR 44K 9.23.17 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 249 / 311 220 / 273
Vavdos Trail Run 3.22.51 01/07/2018 21.0 660 27,6 94 / 123 83 / 108
Χορτιάτης Trail Run 3.38.25 27/05/2018 22.0 970 31,7 166 / 200 154 / 182
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.59.13 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 198 / 302 189 / 283
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.02.54 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 508 / 682 447 / 570
Χορτιάτης Trail Run 3.23.24 05/03/2017 22.0 970 31,7 253 / 284 236 / 260
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.22.42 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 186 / 350 176 / 325
The North Face Zagori MR 21K 3.27.51 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 328 / 498 284 / 409
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.54.53 05/06/2016 23.0 1.150 34,5 43 / 52 39 / 47
Χορτιάτης Trail Run 3.02.22 06/03/2016 22.0 970 31,7 259 / 334 248 / 311
The North Face Zagori MR 21K 3.07.41 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 263 / 429 232 / 354
Vavdos Trail run 2.51.36 14/06/2015 21.0 660 27,6 85 / 149 83 / 138
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.40.39 24/05/2015 18.0 900 27,0 461 / 573 399 / 477
Αεθλος 3.33.37 15/03/2015 25.0 950 34,5 141 / 167 137 / 160
Χορτιάτης Trail Run 3.42.15 01/03/2015 22.0 970 31,7 233 / 255 223 / 240
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.25.50 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 149 / 182 139 / 167
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.27.57 11/05/2014 23.0 1.150 34,5 47 / 71 47 / 70
Olympus Marathon >10h 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 520 / 571 483 / 529
Στα Χνάρια της Αρκούδας 6.22.11 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 164 / 191 157 / 181
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.02.22 19/05/2013 33.0 2.230 55,3 66 / 105 66 / 103
Sfendami Mountain Festival DNF 21/04/2013 23.0 980 0,0 172 / 181 149 / 156
Αγώνας Βουνού Αυτισμός-Ελπίδα 1.47.34 07/04/2013 17.0 650 23,5 44 / 104 43 / 90
Αεθλος 3.03.33 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 150 / 266 139 / 242
Χορτιάτης Trail Run 3.21.28 03/03/2013 22.0 800 30,0 183 / 266 172 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.22.43 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 190 / 250 179 / 231
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.44.54 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 119 / 214 116 / 203
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.02.44 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 102 / 201 97 / 186
Virgin Forest Ultra Trail 27.48.58 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 125 / 251 117 / 236
Μπούρινος 4.30.24 30/09/2012 28.0 1.350 41,5 29 / 42 28 / 41
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.47.38 12/08/2012 19.0 1.010 29,1 89 / 156 83 / 141
Olympus Marathon 9.45.33 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 363 / 479 335 / 444
Sfendami Mountain Festival 3.12.12 21/04/2012 22.0 980 31,8 155 / 235 149 / 217
Αεθλος 3.05.17 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 79 / 127 74 / 116
Χορτιάτης Trail Run 3.16.04 04/03/2012 22.0 800 30,0 104 / 142 102 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.58.49 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 133 / 237 127 / 222
Μπούρινος 3.24.15 02/10/2011 23.0 1.260 35,6 32 / 80 30 / 70
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.11.39 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 114 / 263 107 / 244
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 21.00.34 26/08/2011 92.0 5.100 143,0 13 / 17 12 / 14
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.58.45 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 126 / 177 119 / 167
Kentavros Ultra Trail 12.05.17 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 90 / 138 86 / 131
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 4.03.44 30/04/2011 29.0 1.180 40,8 22 / 35 22 / 34
Sfendami Mountain Festival 3.18.16 16/04/2011 22.0 980 31,8 169 / 210 160 / 191
Αεθλος 3.13.30 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 115 / 158 114 / 146
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.09.14 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 179 / 279 172 / 262
Virgin Forest Ultra Trail 20.34.56 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 63 / 136 60 / 129
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.44.30 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 113 / 260 107 / 241
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) K-81 27/08/2010 98.0 5.600 0,0 7 / 18 7 / 18
Μπούρινος 3.18.47 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 23 / 48 21 / 44
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.48.33 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 78 / 142 73 / 131
Olympus Marathon 8.31.51 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 287 / 481 270 / 446
Αεθλος 3.25.48 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 46 / 95 45 / 91
Kentavros Ultra Trail 12.15.48 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 109 / 154 102 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 4.03.22 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 81 / 103 76 / 97
Sfendami Mountain Festival 2.57.30 10/04/2010 22.0 980 31,8 154 / 223 145 / 204
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 3.25.59 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 159 / 200 147 / 183
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.13.26 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 157 / 230 148 / 215
Virgin Forest Ultra Trail 19.19.00 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 35 / 112 32 / 106
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 22.44.09 28/09/2009 98.0 5.600 154,0 6 / 11 6 / 10
Μπούρινος 3.14.14 13/09/2009 23.0 1.260 35,6 18 / 34 17 / 33
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.46.37 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 145 / 323 139 / 305
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.51.15 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 65 / 106 61 / 98
Olympus Marathon 9.26.04 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 394 / 506 374 / 475
Αεθλος 3.33.07 24/05/2009 24.0 909 33,1 70 / 100 69 / 97
Kentavros Ultra Trail 11.34.35 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 57 / 66 54 / 63
Sfendami Mountain Festival 2.59.27 12/04/2009 22.0 850 30,5 167 / 207 158 / 194
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 3.03.00 15/03/2009 22.0 900 31,0 93 / 117 89 / 108
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.25.09 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 152 / 231 144 / 215
Virgin Forest Trail (VFT) 23.21.06 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 77 / 164 70 / 154
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.54.53 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 109 / 190 100 / 178
Olympus Marathon 9.19.05 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 328 / 477 310 / 450
Αεθλος 3.02.04 25/05/2008 24.0 909 33,1 122 / 158 115 / 147
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.16.01 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 42 / 96 36 / 85
Olympus Marathon 9.45.38 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 201 / 382 194 / 366

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ