Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ανδρέας

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1978

Αγώνες: 27

Αρ. Μητρώου: 21358

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Koumaria Trail Race 21K 3.19.14 15/01/2023 21.0 1.300 34,0 61 / 110 57 / 95
Ultra Pelion Trail 23K 3.28.07 05/11/2022 23.0 1.180 34,8 40 / 89 34 / 68
Ασκληπιείο 21Κ 3.29.14 09/06/2019 21.0 1.450 35,5 34 / 52 32 / 47
Ursa Trail 40K DNF 19/05/2019 40.0 2.700 0,0 364 / 386 334 / 354
Tzoumerka Half Marathon Race 3.33.44 21/04/2019 25.0 1.280 37,8 50 / 97 47 / 85
Taygetos Experience 2.40.24 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 77 / 187 69 / 148
Kallidromo Trail Run 6K 1.11.50 25/11/2018 6.0 325 9,3 38 / 70 31 / 44
Olympus Marathon 8.29.41 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 347 / 645 321 / 592
Ηράκλειος Άθλος 21K 4.05.57 27/05/2018 21.0 1.930 40,3 51 / 109 43 / 89
Panachaiko Trail 20K 3.12.36 06/05/2018 20.0 1.450 34,5 67 / 102 63 / 91
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.34.14 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 207 / 392 194 / 353
Hydras Trail Event 26K 3.55.21 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 81 / 163 73 / 137
Λέβαδος 23Κ 3.42.49 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 187 / 360 171 / 327
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.04.17 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 78 / 236 73 / 207
Olympus Marathon 9.08.22 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 403 / 775 374 / 702
Ηράκλειος Άθλος 10K 1.16.49 04/06/2017 9.0 780 16,8 14 / 110 14 / 79
Tihio Race 28K 4.41.52 14/05/2017 28.0 1.400 42,0 66 / 144 60 / 125
Panachaiko Trail 16K 1.39.48 07/05/2017 16.0 800 24,0 28 / 175 28 / 143
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.22.21 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 174 / 413 161 / 365
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.16.13 09/04/2017 22.0 1.400 36,0 79 / 177 73 / 153
Ancient Mycenean Trail Run 2.53.48 19/03/2017 23.0 950 32,5 75 / 181 67 / 155
Aristarchos Race to the Sky 4.14.05 25/09/2016 20.0 1.638 36,4 28 / 72 26 / 58
Ηράκλειος Άθλος 20K 5.10.29 05/06/2016 20.0 1.500 35,0 92 / 133 85 / 118
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.14.58 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 341 / 435 319 / 401
Αριστοτέλειο Μονοπάτι 1.47.03 25/10/2015 15.0 870 23,7 49 / 123 45 / 100
Ηράκλειος Άθλος 13Κ 2.00.48 07/06/2015 13.0 700 20,0 37 / 77 31 / 63
Panachaiko Trail 16K 2.10.07 03/05/2015 16.0 700 23,0 27 / 53 25 / 47

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ