Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ηρακλής

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1977

Αγώνες: 53

Αρ. Μητρώου: 2429

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Vavdos Trail Run 2.19.39 04/08/2019 21.0 1.045 31,5 1 / 60 1 / 53
Zagori MR 80K - TeRA 12.10.29 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 20 / 227 18 / 212
Κάσσιος Δίας 35Κ 4.22.42 14/04/2019 35.0 2.100 56,0 11 / 83 11 / 75
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 21/07/2018 80.0 5.380 0,0 167 / 200 158 / 188
Ursa Trail 5.41.44 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 55 / 375 53 / 348
Κάσσιος Δίας 23Κ 2.32.59 06/05/2018 23.0 1.150 34,5 12 / 146 12 / 121
Rodopi Challenge 50M K-27 28/04/2018 82.0 4.600 0,0 216 / 222 197 / 203
Rodopi Ultra Trail K-95 20/10/2017 164.0 8.000 0,0 131 / 165 123 / 152
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.31.59 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 16 / 129 16 / 118
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 03/09/2017 41.0 2.400 0,0 288 / 302 270 / 283
Vavdos Trail Run 1.49.32 16/07/2017 21.0 660 27,6 3 / 113 3 / 102
Olympus Marathon DNF 24/06/2017 43.0 3.200 0,0 621 / 775 569 / 702
Δρόμος Σέιχ Σου 1.06.39 07/05/2017 16.0 400 20,0 4 / 348 4 / 295
Rodopi Challenge 50M 10.26.00 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 5 / 237 5 / 218
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.03.56 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 8 / 208 8 / 190
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 16.26.01 27/08/2016 101.0 6.100 162,0 2 / 8 2 / 7
Faethon Olympus Marathon 6.49.37 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 9 / 235 9 / 219
Olympus Marathon 5.59.24 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 33 / 671 31 / 615
Rodopi Challenge 50M K-72 16/04/2016 82.0 4.600 0,0 209 / 255 196 / 238
Χορτιάτης Trail Run 1.56.23 06/03/2016 22.0 970 31,7 12 / 334 12 / 311
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.02.15 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 7 / 293 7 / 270
Lost Trail 9.29.00 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 6 / 102 6 / 94
Orsieres Champex Chamonix (OCC) 7.09.54 20/08/2015 53.0 3.300 86,0 2 / 11 2 / 8
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.35.45 24/05/2015 18.0 900 27,0 13 / 573 13 / 477
Kilkis Trail Running 1.53.45 03/05/2015 21.0 830 29,3 2 / 73 2 / 67
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.03.41 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 152 / 313 139 / 285
Faethon Olympus Marathon 7.16.48 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 11 / 179 11 / 169
Olympus Marathon 6.35.35 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 70 / 547 67 / 508
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.41.49 01/06/2014 18.0 900 27,0 4 / 349 4 / 293
Kilkis Trail Running 1.52.17 04/05/2014 20.0 750 27,5 6 / 101 6 / 92
Nature Trail 14.05.11 20/11/2013 106.0 4.650 152,5 3 / 165 3 / 153
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.19.43 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 27 / 306 27 / 287
Kavala Trail Run 1.12.07 31/03/2013 13.0 600 19,0 7 / 137 7 / 122
Αεθλος 2.15.02 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 15 / 266 15 / 242
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.40.28 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 49 / 201 47 / 186
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.07.19 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 140 / 275 133 / 264
Water Trail Race 2.10.21 03/06/2012 19.0 1.135 30,4 31 / 130 31 / 123
Virgin Forest Ultra Trail 16.47.22 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 36 / 234 34 / 219
Water Trail Race 1.50.58 05/06/2011 15.0 550 20,5 16 / 97 16 / 87
Αεθλος 2.31.12 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 31 / 158 30 / 146
Χορτιάτης Trail Run 2.20.55 06/03/2011 22.0 800 30,0 12 / 83 12 / 81
Virgin Forest Ultra Trail 20.50.32 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 65 / 136 62 / 129
Olympus Marathon 7.10.31 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 107 / 481 100 / 446
Αεθλος 2.39.49 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 3 / 95 3 / 91
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.09.52 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 19 / 103 18 / 97
Sfendami Mountain Festival 2.21.03 10/04/2010 22.0 980 31,8 51 / 223 49 / 204
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.26.04 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 32 / 230 30 / 215
Olympus Marathon 8.12.42 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 243 / 506 232 / 475
Αθλος Τζουμέρκων 3.55.57 31/05/2009 30.0 1.300 43,0 21 / 87 19 / 73
Sfendami Mountain Festival 2.27.29 12/04/2009 22.0 850 30,5 82 / 207 78 / 194
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.20.55 15/03/2009 22.0 900 31,0 30 / 117 29 / 108
Μικρός Ενιπέας 2.23.01 07/12/2008 15.0 1.680 31,8 10 / 90 9 / 71

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ