Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΩΛΕΤΤΗ Στυλιανή

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1974

Αγώνες: 29

Αρ. Μητρώου: 24937

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Experience 3.16.36 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 186 / 213 42 / 52
Zagori MR 21K 3.36.04 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 451 / 666 70 / 130
Hard Sun Trail 10K 1.17.35 06/09/2020 10.0 370 13,7 35 / 46 14 / 22
Artemisio Trail 10K 2.18.18 01/12/2019 10.0 900 19,0 89 / 157 23 / 52
Andros Trail Race 24K 5.09.03 29/09/2019 24.0 1.585 39,9 69 / 87 14 / 17
Ανοπαία Ατραπός 2.16.59 05/05/2019 16.0 510 21,1 249 / 333 35 / 54
Platanopigi Trailrace 10K 1.48.55 16/12/2018 10.0 510 15,1 130 / 189 28 / 54
Artemisio Trail 25K 5.42.27 02/12/2018 25.0 1.600 41,0 128 / 136 15 / 18
Ursa Trail 8.12.49 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 319 / 375 22 / 27
Sifnos Trail Race 30Κ 8.31.01 05/05/2018 30.0 2.000 50,0 51 / 58 7 / 7
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.47.08 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 378 / 392 37 / 39
Taygetos Marathon 8.16.17 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 179 / 194 19 / 24
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.33.22 11/02/2018 10.0 440 14,4 307 / 353 41 / 63
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.39.06 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 565 / 586 66 / 72
Amorgos Trail Challenge 18K 3.29.41 17/09/2017 18.0 1.020 28,2 55 / 62 14 / 16
Faethon Rupicapra 5.36.06 09/07/2017 20.0 1.500 35,0 161 / 177 27 / 34
Ursa Trail 8.28.58 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 401 / 423 33 / 38
Naxos Trail Race 25K 4.37.58 30/04/2017 25.0 1.000 35,0 67 / 80 13 / 17
Hydras Trail Event 26K 4.46.10 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 167 / 198 31 / 44
Taygetos Experience 3.03.48 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 137 / 191 21 / 47
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.30.16 26/02/2017 10.0 440 14,4 222 / 263 28 / 44
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.05.31 22/01/2017 16.0 700 23,0 328 / 421 35 / 63
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 5.23.43 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 381 / 383 34 / 35
Hydras Trail Event 10K 1.34.43 10/04/2016 10.0 500 15,0 99 / 195 20 / 81
Taygetos Experience 3.27.40 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 135 / 169 27 / 41
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.25.38 28/02/2016 10.0 440 14,4 215 / 265 32 / 55
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.59.19 07/02/2016 15.0 700 22,0 283 / 482 22 / 75
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.59.21 10/01/2016 7.0 220 9,2 60 / 161 11 / 62
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 4.41.27 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 466 / 483 70 / 76

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ