594 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Έτος Γέννησης:
1958
Αγώνες:
80
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Μυρμιδόνων Άθλος 2.26.14 25/03/2023 21.0 850 29,5 26 / 131 25 / 105
Ρέτζακας Trail Run 23K 3.11.07 05/02/2023 23.0 1.300 36,0 76 / 89 63 / 73
Λέβαδος 11K 1.17.16 22/01/2023 11.0 550 16,5 55 / 477 52 / 356
Veikou Trail 5K 0.42.43 22/01/2023 5.0 160 6,6 95 / 335 80 / 231
Koumaria Trail Race 21K 2.18.33 15/01/2023 21.0 1.300 34,0 3 / 110 3 / 95
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.23.20 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 236 / 398 209 / 338
Grammos Alpine Skyrace Marathon DNF 24/09/2022 43.0 2.500 0,0 17 / 33 17 / 32
Zagori MR 44K 6.57.23 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 52 / 348 48 / 306
Vamvakou Mountain Run 28Κ 4.34.31 03/07/2022 28.0 1.400 42,0 48 / 106 44 / 90
Mamali Trail 1.52.43 02/07/2022 16.0 700 23,0 20 / 89 20 / 73
Στην Κόψη των Αετών 1.38.51 25/06/2022 13.0 430 17,3 53 / 400 48 / 305
Kentavros Pelion Trail 2.50.56 12/06/2022 23.0 1.180 34,8 21 / 63 20 / 54
Evrytania Trail Races 12K 2.05.16 12/06/2022 12.0 650 18,5 74 / 108 62 / 75
Taygetos Experience 3.25.51 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 196 / 213 149 / 161
Koumaria Trail Race 21K 2.24.30 27/02/2022 21.0 1.300 34,0 9 / 97 9 / 81
Gentiki Trail Race 20K 2.46.29 20/02/2022 20.0 1.230 32,3 52 / 155 49 / 132
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.21.06 20/02/2022 21.0 700 28,0 62 / 202 57 / 165
Rogkas 6.25.41 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 186 / 226 162 / 190
Ultra Ursa Trail 22.34.35 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 124 / 201 114 / 184
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2020 102.0 6.500 0,0 121 / 177 113 / 165
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 3.20.07 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 149 / 335 136 / 272
Olympus Mythical Trail K-32 05/07/2019 106.0 6.500 0,0 131 / 146 118 / 130
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.59.03 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 112 / 394 108 / 350
Lost Trail 14.16.40 15/09/2018 57.0 4.000 97,0 49 / 64 46 / 60
Olympus Mythical Trail 26.37.47 30/06/2018 100.0 7.000 170,0 76 / 139 74 / 130
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 1.58.44 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 37 / 217 37 / 185
Olympus Mythical Trail 27.17.06 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 68 / 174 65 / 164
Flampouro Race 1.12.24 27/05/2017 13.0 284 15,8 38 / 139 35 / 122
Τσούρχλειος Δρόμος 1.20.08 07/05/2017 11.0 500 16,0 13 / 67 13 / 55
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.14.41 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 158 / 382 154 / 330
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.22.48 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 128 / 435 123 / 401
Lefkas Trail Run 23K 3.00.25 25/10/2015 23.0 1.300 36,0 37 / 99 36 / 89
Virgin Forest Ultra Trail K-121 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 41 / 91 39 / 89
Olympus Mythical Trail K-58 04/07/2015 104.0 7.180 0,0 86 / 104 82 / 97
Orliakas Adventure Race 6.02.39 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 139 / 176 125 / 161
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.33.30 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 43 / 246 41 / 226
Μπούρινος 4.31.20 28/09/2014 29.0 1.600 45,0 38 / 65 35 / 58
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.37.25 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 63 / 182 61 / 167
The North Face Zagori MR 10K 1.24.20 27/07/2014 10.0 320 13,2 226 / 355 172 / 228
Ursa Trail 6.59.47 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 203 / 306 192 / 289
Perfomance Trail 11K 1.19.49 01/06/2014 11.0 550 16,5 44 / 93 43 / 79
Τσούρχλειος Δρόμος 1.50.53 11/05/2014 11.0 500 16,0 77 / 107 67 / 80
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.06.55 11/05/2014 23.0 1.150 34,5 34 / 71 34 / 70
Kastoria Night Trail 4.13.17 22/03/2014 23.0 1.600 39,0 53 / 93 51 / 86
Αγώνας Άλσους Νυμφαίας 1.26.08 24/11/2013 8.0 200 10,0 61 / 77 52 / 57
Virgin Forest Ultra Trail 37.55.48 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 70 / 129 68 / 125
Sfendami Night Trail 2.20.30 28/09/2013 20.0 760 27,6 6 / 29 6 / 23
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 08/09/2013 41.0 2.400 0,0 303 / 306 285 / 287
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.48.54 11/08/2013 19.0 1.010 29,1 104 / 179 101 / 168
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.16.43 14/07/2013 14.0 280 16,8 72 / 195 70 / 169
Olympus Marathon 8.03.32 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 268 / 571 252 / 529
Ziria Scale Race 0.40.04 02/06/2013 7.0 450 11,5 2 / 72 2 / 54
Ορεινός Αγώνας Μετσόβου 1.47.46 27/10/2012 16.0 650 22,5 39 / 79 37 / 66
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Μπούρινος 4.18.10 30/09/2012 28.0 1.350 41,5 20 / 42 20 / 41
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.48.36 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 273 / 275 262 / 264
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.30.03 12/08/2012 19.0 1.010 29,1 56 / 156 51 / 141
Olympus Marathon 9.43.10 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 352 / 479 325 / 444
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.57.17 27/05/2012 23.0 1.150 34,5 27 / 64 27 / 60
Sfendami Mountain Festival 3.21.32 21/04/2012 22.0 980 31,8 178 / 235 172 / 217
Αεθλος 4.07.58 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 117 / 127 110 / 116
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.09.42 15/01/2012 10.0 200 12,0 39 / 113 35 / 103
Virgin Forest Ultra Trail K-74 14/10/2011 110.0 4.145 0,0 189 / 234 176 / 219
Μπούρινος 3.06.50 02/10/2011 23.0 1.260 35,6 15 / 80 15 / 70
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.38.58 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 80 / 177 76 / 167
Olympus Marathon 8.51.18 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 349 / 519 323 / 479
Paggaio Trail Run 4.18.00 08/05/2011 23.0 1.700 40,0 61 / 92 57 / 85
Τσούρχλειος Δρόμος 1.53.22 30/04/2011 15.0 500 20,0 31 / 108 31 / 80
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.36.40 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 107 / 279 105 / 262
Virgin Forest Ultra Trail 25.56.51 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 112 / 136 107 / 129
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.15.00 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 60 / 260 56 / 241
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.37.28 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 52 / 142 49 / 131
Αεθλος 3.22.17 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 39 / 95 38 / 91
Τσούρχλειος Δρόμος 2.02.13 25/04/2010 15.0 500 20,0 36 / 127 35 / 98
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.49.10 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 250 / 323 240 / 305
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.24.53 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 26 / 106 22 / 98
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.57.40 10/08/2008 19.0 1.010 29,1 16 / 25 14 / 23
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.49.50 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 92 / 96 82 / 85
Olympus Marathon 7.37.10 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 47 / 256 46 / 247
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.04.44 05/09/1999 35.0 1.590 50,9 156 / 159 148 / 150

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ