Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΧΑΪΚΑΛΗΣ Παύλος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1970

Αγώνες: 45

Αρ. Μητρώου: 6699

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 4.20.22 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 357 / 415 324 / 373
Platanopigi Trailrace 10K 1.26.29 15/12/2019 10.0 510 15,1 50 / 152 44 / 116
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.39.23 15/09/2019 44.0 3.000 74,0 103 / 184 95 / 169
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.55.10 08/09/2019 52.0 2.190 73,9 18 / 38 18 / 38
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.27.59 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 253 / 569 238 / 498
Artemisio Trail 25K 4.00.51 02/12/2018 25.0 1.600 41,0 58 / 136 51 / 118
Kallidromo Trail Run 23K 3.45.23 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 46 / 114 39 / 92
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.16.39 14/10/2018 17.0 900 26,0 35 / 150 32 / 132
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.32.56 09/09/2018 51.0 2.190 72,9 31 / 66 30 / 63
Ziria Race 5.58.50 10/06/2018 30.0 2.620 56,2 41 / 147 40 / 136
Atlas Trail Run 24K 2.57.22 27/05/2018 24.0 750 31,5 28 / 104 27 / 93
Ηράκλειος Άθλος 21K 3.51.29 27/05/2018 21.0 1.930 40,3 35 / 109 30 / 89
Panachaiko Trail 20K 2.59.06 06/05/2018 20.0 1.450 34,5 43 / 102 42 / 91
Iti Trail Run 14K 1.54.44 22/04/2018 14.0 660 20,6 17 / 89 16 / 71
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.22.24 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 112 / 253 103 / 222
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.15.50 11/02/2018 10.0 440 14,4 163 / 353 150 / 290
Λέβαδος 23Κ 3.57.04 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 244 / 360 227 / 327
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.32.32 22/10/2017 17.0 900 26,0 87 / 175 83 / 151
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.31.24 10/09/2017 51.0 2.190 72,9 46 / 101 43 / 93
Poikilo Rocky Mountain 22K 5.10.21 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 203 / 205 180 / 182
Offtrail Parnassos 25K 3.55.11 09/10/2016 25.0 1.550 40,5 24 / 90 22 / 70
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.10.17 10/09/2016 51.0 2.190 72,9 34 / 66 33 / 63
Olympus Marathon 9.40.19 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 509 / 671 475 / 615
Ziria Skyrace 3.39.07 22/05/2016 18.0 1.950 37,5 58 / 140 55 / 126
Ανοπαία Ατραπός 1.56.59 08/05/2016 16.0 510 21,1 128 / 260 116 / 208
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.36.26 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 215 / 383 204 / 348
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.56.59 07/02/2016 15.0 700 22,0 262 / 482 244 / 406
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.39.31 18/10/2015 17.0 900 26,0 114 / 188 106 / 167
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.56.40 06/09/2015 20.0 800 28,0 106 / 138 98 / 123
Ziria Skyrace 7.10.46 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 143 / 220 134 / 203
Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου 5.53.34 05/04/2015 41.0 1.820 59,2 45 / 57 45 / 56
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.00.35 22/02/2015 16.0 810 24,1 136 / 277 126 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.32.01 18/01/2015 13.0 420 17,2 326 / 570 304 / 493
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.01.39 05/10/2014 25.0 1.500 40,0 113 / 218 107 / 203
Ziria Skyrace 7.09.14 08/06/2014 30.0 2.620 56,2 131 / 169 121 / 156
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.04.13 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 70 / 166 67 / 155
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.20.42 16/02/2014 16.0 810 24,1 258 / 290 234 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.29.05 19/01/2014 13.0 420 17,2 329 / 575 310 / 502
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.30.17 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 95 / 144 88 / 128
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.35.32 13/10/2013 17.0 900 26,0 107 / 216 103 / 197
Olympus Marathon 8.52.04 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 388 / 571 360 / 529
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.32.55 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 134 / 220 127 / 210
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.12.06 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 49 / 122 48 / 117
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.22.32 14/10/2012 17.0 900 26,0 55 / 149 54 / 138
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.55.46 09/09/2012 21.0 800 29,0 51 / 94 50 / 89

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ