Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΑΛΕΥΡΑ Γεωργία

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1977

Αγώνες: 27

Αρ. Μητρώου: 6703

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 3.57.24 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 305 / 496 32 / 54
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.34.06 20/12/2022 22.0 1.320 35,2 189 / 330 23 / 52
Zagori MR 44K 9.09.32 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 249 / 352 29 / 48
Λέβαδος 23Κ 3.31.01 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 191 / 415 18 / 42
Artemisio Trail 27K 4.31.01 01/12/2019 27.0 1.800 45,0 47 / 143 7 / 15
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.29.21 13/10/2019 17.0 900 26,0 51 / 139 5 / 12
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.20.59 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 274 / 336 18 / 27
The North Face Zagori MR 21K 3.13.45 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 274 / 512 42 / 106
Olympus Marathon 9.04.24 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 435 / 645 32 / 53
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.18.10 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 116 / 250 11 / 33
The North Face Zagori MR 44K 8.52.15 22/07/2017 44.0 2.600 70,0 169 / 292 15 / 30
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.29.44 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 217 / 413 16 / 48
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.13.34 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 98 / 205 10 / 23
Zagori Mountain Running 25K 4.34.06 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 139 / 251 15 / 33
Olympus Marathon 8.57.46 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 401 / 571 30 / 42
Ziria Skyrace 6.06.30 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 77 / 152 4 / 9
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.14.26 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 91 / 220 5 / 10
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.52.26 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 193 / 271 16 / 23
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.24.33 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 67 / 122 4 / 5
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 1.36.18 07/04/2013 12.0 500 17,0 104 / 204 6 / 22
Taygetos Experience 2.33.25 24/03/2013 19.0 1.100 30,0 22 / 68 1 / 15
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 1.24.36 03/03/2013 10.0 660 16,6 80 / 176 6 / 24
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.26.32 17/02/2013 13.0 420 17,2 175 / 346 9 / 44
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.39.10 14/10/2012 17.0 900 26,0 89 / 149 4 / 11
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 02.29.54 07/10/2012 21.0 800 29,0 33 / 66 3 / 6
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 3.17.27 09/09/2012 21.0 800 29,0 73 / 94 4 / 5
Zagori Mountain Running 25K 4.45.09 29/07/2012 25.0 1.500 40,0 134 / 208 17 / 35

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ