6739 - ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ Λουκία
Έτος Γέννησης:
1961
Αγώνες:
18
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 5.05.54 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 404 / 415 40 / 42
Faethon Rupicapra 4.38.53 13/07/2019 20.0 1.500 35,0 156 / 169 29 / 34
Ursa Trail 40K DNF 19/05/2019 40.0 2.700 0,0 364 / 386 31 / 32
Ανοπαία Ατραπός 2.37.47 05/05/2019 16.0 510 21,1 304 / 333 47 / 54
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 4.29.45 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 363 / 394 35 / 44
Kallidromo Trail Run 23K 5.07.50 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 109 / 114 21 / 22
Paranesti Path 8.38.37 13/10/2018 46.0 1.900 65,0 137 / 147 21 / 22
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 10.04.26 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 238 / 249 17 / 19
Kaliakouda Trail 13K 2.40.41 05/08/2018 13.0 950 22,5 60 / 77 7 / 14
The North Face Zagori MR 44K 11.15.38 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 286 / 311 36 / 38
The North Face Zagori MR 21K 4.07.02 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 471 / 518 70 / 82
Iti Trail Run 28K 5.33.08 11/06/2017 28.0 1.270 40,7 56 / 58 6 / 7
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.35.00 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 634 / 682 91 / 112
Tihio Race 18K 3.36.34 14/05/2017 18.0 700 25,0 141 / 151 32 / 37
Αρμα Πάρνηθας - 17K 4.01.59 16/10/2016 17.0 900 26,0 202 / 202 24 / 24
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.52.39 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 209 / 211 20 / 20
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.46.01 19/01/2014 13.0 420 17,2 532 / 575 57 / 73
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-10Κ 1.27.52 09/09/2012 10.0 300 13,0 45 / 48 11 / 14

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ