8209 - ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης
Έτος Γέννησης:
1975
Αγώνες:
20
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.38.53 09/04/2017 22.0 1.400 36,0 123 / 177 112 / 153
Tihio Race 26K 4.39.44 15/05/2016 27.0 1.450 41,5 60 / 103 54 / 90
Ανοπαία Ατραπός 1.38.43 08/05/2016 16.0 510 21,1 40 / 260 39 / 208
Hydras Trail Event 26K 3.40.33 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 98 / 225 88 / 179
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.40.42 24/01/2016 16.0 810 24,1 28 / 202 28 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.19.31 10/01/2016 13.0 420 17,2 89 / 434 86 / 365
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.51.41 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 250 / 435 236 / 401
Gerania Vertical Kilometer 1.17.16 06/09/2015 5.0 1.000 15,0 38 / 64 32 / 49
The North Face Zagori MR 21K 2.50.56 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 175 / 429 157 / 354
Ziria Scale Race 1.09.48 31/05/2015 10.0 450 14,5 44 / 119 39 / 84
Προόψιος Απόλλωνας 1.05.18 17/05/2015 11.0 500 16,0 47 / 213 47 / 183
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.04.43 29/03/2015 8.0 400 12,0 23 / 152 20 / 109
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.47.45 22/02/2015 16.0 810 24,1 69 / 277 65 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.20.35 18/01/2015 13.0 420 17,2 138 / 570 134 / 493
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.13.22 07/12/2014 22.0 1.350 35,5 108 / 227 102 / 207
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2.44.37 13/04/2014 19.0 1.055 29,6 116 / 207 109 / 180
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.49.51 16/02/2014 16.0 810 24,1 100 / 290 96 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.14.27 19/01/2014 13.0 420 17,2 104 / 575 100 / 502
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.26.51 17/02/2013 13.0 420 17,2 182 / 346 173 / 302
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.13.33 27/01/2013 16.0 810 24,1 130 / 175 119 / 159

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ