9145 - ΤΣΩΝΗΣ Νικόλαος
Έτος Γέννησης:
1979
Αγώνες:
24
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.18.56 24/09/2022 44.0 4.000 84,0 77 / 137 71 / 124
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.41.47 26/09/2021 44.0 4.000 84,0 90 / 127 85 / 118
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.20.48 05/09/2021 22.0 1.052 32,5 55 / 145 49 / 127
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.23.35 06/10/2019 25.0 1.500 40,0 94 / 176 86 / 163
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.17.03 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 102 / 253 95 / 222
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.15.40 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 106 / 250 97 / 217
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.37.25 14/01/2018 16.0 700 23,0 135 / 510 133 / 442
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.59.29 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 84 / 203 79 / 185
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.22.59 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 57 / 129 53 / 118
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.23.44 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 181 / 413 168 / 365
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.14.23 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 101 / 205 90 / 182
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής DNF 18/09/2016 44.0 3.000 0,0 103 / 107 98 / 102
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.22.44 20/09/2015 44.0 2.900 73,0 60 / 105 56 / 99
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.41.26 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 101 / 190 96 / 179
Olympus Marathon 9.34.58 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 513 / 654 478 / 605
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.36.07 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 187 / 325 174 / 294
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.31.55 18/01/2015 13.0 420 17,2 321 / 570 299 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.41.06 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 362 / 537 325 / 459
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 8.53.13 21/09/2014 44.0 2.900 73,0 100 / 141 92 / 130
The North Face Zagori MR 42K 8.26.49 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 165 / 217 155 / 197
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.51.15 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 150 / 211 143 / 191
Ελέβορος (Οίτη) 2.53.45 22/09/2013 16.0 1.100 27,0 72 / 115 65 / 95
AlpamayoPro TrailRace 25K 6.19.13 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 219 / 220 209 / 210
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.04.57 14/04/2013 7.0 400 11,0 29 / 45 25 / 36

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ