Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Γεώργιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1972

Αγώνες: 52

Αρ. Μητρώου: 991

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 3.45.55 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 245 / 496 223 / 442
Ultra Pelion Trail 15.15.54 05/11/2022 84.0 4.400 128,0 59 / 139 52 / 123
Olympus Mythical Trail 30.13.03 02/07/2022 102.0 6.500 167,0 75 / 115 71 / 106
Tihio Race 50K 9.10.52 14/05/2022 50.0 2.600 76,0 24 / 55 23 / 48
Ultra Κάσσιος Δίας 17.14.37 19/02/2022 80.0 4.200 122,0 65 / 126 56 / 109
Tihio Ultra 13.53.49 16/10/2021 65.0 3.500 100,0 21 / 42 20 / 38
Olympus Mythical Trail 27.05.54 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 75 / 128 68 / 116
Rodopi Ultra Trail K-83 16/10/2020 174.0 8.000 0,0 126 / 171 118 / 162
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2020 102.0 6.500 0,0 121 / 177 113 / 165
Olympus Mythical Trail K-69 05/07/2019 106.0 6.500 0,0 95 / 146 86 / 130
Tihio Race 50K 9.22.23 12/05/2019 50.0 2.600 76,0 21 / 54 19 / 52
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.44.56 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 30 / 210 29 / 181
Rogkas 4.34.43 27/01/2019 26.0 1.850 44,5 60 / 169 59 / 153
Kallidromo Trail Run 23K 3.18.44 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 19 / 114 17 / 92
Lost Trail 12.01.59 15/09/2018 57.0 4.000 97,0 29 / 64 29 / 60
Kaliakouda Trail 27K 4.12.48 05/08/2018 27.0 1.950 46,5 19 / 54 18 / 46
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.53.09 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 79 / 200 73 / 188
Tihio Race 50K 9.36.39 12/05/2018 50.0 2.600 76,0 22 / 46 22 / 39
Iti Trail Run 28K 3.51.37 22/04/2018 28.0 1.270 40,7 23 / 68 23 / 59
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.04.29 14/01/2018 16.0 700 23,0 408 / 510 363 / 442
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.37.35 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 122 / 219 110 / 200
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.34.22 07/02/2016 15.0 700 22,0 72 / 482 71 / 406
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.40.05 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 99 / 190 95 / 179
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.00.14 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 141 / 537 134 / 459
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.56.26 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 128 / 159 120 / 147
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.10.24 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 81 / 166 77 / 155
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.56.46 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 284 / 315 268 / 296
Nature Trail 21.45.11 20/11/2013 106.0 4.650 152,5 90 / 165 85 / 153
Faethon Olympus Marathon 11.25.00 29/07/2012 39.0 3.000 69,0 63 / 83 61 / 81
AlpamayoPro TrailProject - Σκαλάκια 2-1.57.12 25/03/2012 15.0 1.500 30,0 49 / 72 40 / 61
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.30.54 12/02/2012 15.0 470 19,7 71 / 228 66 / 204
Olympus Marathon 9.21.50 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 380 / 519 352 / 479
Kentavros Ultra Trail 12.33.18 08/05/2011 67.0 3.500 102,0 96 / 138 92 / 131
Parnitha Adventure Cup #1 2.21.08 30/01/2011 18.0 850 26,5 63 / 141 62 / 134
Αρμα Πάρνηθας 2.14.06 10/10/2010 16.0 773 23,7 27 / 109 26 / 103
Olympus Marathon 8.57.28 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 332 / 481 314 / 446
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.01.36 16/05/2010 21.0 1.160 32,6 64 / 189 60 / 165
Virgin Forest Ultra Trail Κ-71 17/10/2009 105.0 3.600 0,0 90 / 112 86 / 106
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.32.31 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 220 / 323 211 / 305
AlpamayoPro TrailRace 3.01.56 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 110 / 279 102 / 255
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 1.19.50 26/04/2009 8.0 620 14,2 84 / 132 81 / 117
Athens Mountains Cup - Κουταλάδες 0.53.30 22/03/2009 9.0 360 12,6 41 / 111 40 / 102
Athens Mountains Cup - Μοναστήρι 0.48.51 15/02/2009 9.0 330 12,3 30 / 124 29 / 113
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.43.31 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 188 / 190 177 / 178
Olympus Marathon Κ-7 29/06/2008 43.0 3.170 0,0 475 / 477 448 / 450
AlpamayoPro TrailRace 3.31.18 18/05/2008 21.0 1.160 32,6 93 / 180 87 / 165
Ανοπαία Ατραπός 1.53.57 13/04/2008 16.0 510 21,1 63 / 139 61 / 133
AlpamayoPro TrailRace 2.21.36 20/05/2007 17.0 750 24,5 62 / 152 56 / 136
Μονοπάτι Παρνασσού 3.16.53 15/04/2007 25.0 1.200 37,0 72 / 172 69 / 159
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.11.36 03/09/2006 35.0 1.590 50,9 83 / 100 77 / 92
Olympus Marathon 8.57.42 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 135 / 256 128 / 247
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.22.19 04/09/2005 35.0 1.590 50,9 44 / 90 41 / 81

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ