Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 29/06/2019
Απόσταση: 43.7 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75.7
Δείκτης ανάβασης: 73.2
Συμμετέχοντες: 622
Τερματίσαντες: 520 (83.6%)
Μέση Επίδοση: 7.52.52
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ZAID AIT Malek 4.31.47
2 2 NIKOLOV Kiril 4.33.01
3 3 AURELL Pere 4.34.52
4 4 ΣΕΛΕΤΗΣ Δημήτριος 4.36.05
5 5 MARTINEZ De estabariz 4.38.45
6 6 PINSACH Marc rubirola 4.41.59
7 7 SHTANKOV Yury 4.43.51
8 8 JONSSON Andre 4.44.48
9 9 BRAMBILLA Danilo 4.45.15
10 10 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 4.45.46
11 11 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Αθανάσιος 4.45.57
12 12 MARMISSOLLE Benat 4.48.17
13 13 JIMENEZ Moises 4.53.05
14 14 LJUNGDAHL Sebastian 4.53.26
15 15 PAREDES Reyes 4.56.24
16 16 ΝΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 5.00.23
17 17 ROTA Donatello 5.06.48
18 18 COLLISON Kim 5.12.41
19 1 DESCO Elisa 5.14.18
20 19 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς 5.14.55
21 2 DEBATS Ragna 5.15.54
22 20 COSTA Couveia 5.16.58
23 21 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Απόστολος 5.19.37
24 22 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Σταμάτιος 5.19.45
25 3 ROUSSET Anne-lise 5.20.04
26 23 STOJKOSKI  Aleksandar 5.20.41
27 24 ΑΡΩΝΗΣ Πλάτων 5.20.57
28 25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 5.23.50
29 26 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 5.24.25
30 27 KEITH Max 5.25.30
31 28 RABAT Michel 5.29.33
32 29 HILL Weston 5.31.11
33 30 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης 5.31.56
34 31 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.31.59
35 4 ΜΠΙΚΑ Δήμητρα 5.32.34
36 32 ΑΖΕΛΗΣ Βασίλειος 5.34.13
37 32 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 5.34.13
38 34 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.34.14
39 35 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Στυλιανός 5.34.46
40 36 TODEVSKI Dejan 5.34.53
41 37 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ηλίας 5.35.37
42 38 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ Φώτιος 5.36.38
43 39 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ Θωμάς 5.37.26
44 5 MUGIKA Mayi 5.40.59
45 40 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ιωάννης 5.43.11
46 41 KIRKOVSKI  Aleksandar 5.44.02
47 42 OBAYA Santi 5.46.05
48 6 SEVILLANO Sandra 5.47.31
49 43 KATARAIN Razkin benat 5.47.43
50 44 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Γεώργιος 5.47.56
51 7 KAARS Sijpesteijn katie 5.50.01
52 45 ΣΑΓΡΕΔΟΣ Χαράλαμπος 5.50.21
53 8 GRIGOROVA Antoniya 5.50.30
54 46 DIOGO Leonardo 5.52.04
55 47 MATRAS Slawomir 5.53.08
56 48 ΖΙΑΚΑΣ Άγγελος 5.54.18
57 49 ΣΙΩΜΟΣ Αθανάσιος 5.54.44
58 50 ΤΣΙΑΡΑΣ Ανδρέας 5.55.20
59 51 CALDEIRA Americo 5.56.22
60 52 BONEV Marjan 5.56.55
61 53 CLIPET Thibaud 5.57.07
62 54 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Ιωάννης 5.57.12
63 9 HAWGOOD Emily 5.57.57
64 55 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.01.38
65 10 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ Δήμητρα 6.04.44
66 56 ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.05.24
67 57 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Αναστάσιος 6.06.02
68 58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 6.07.19
69 59 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Ελευθέριος 6.08.15
70 60 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.08.32
71 61 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος 6.09.41
72 62 ΛΟΥΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.10.53
73 63 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος 6.10.55
74 64 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 6.11.17
75 65 BARONI Francesco 6.14.47
76 66 DURQUE Florian 6.15.02
77 67 ΤΣΙΑΝΙΟΣ Κυριάκος 6.15.11
78 68 TODOROVSKI Dimitar 6.15.45
79 68 ILIEVSKI Nikola 6.15.45
80 70 BONZI Mattia 6.16.12
81 71 ΚΑΡΥΚΑΣ Αλέξανδρος 6.16.16
82 72 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.16.34
83 11 PEDRONI Cecilia 6.16.57
84 73 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 6.17.10
85 74 TOURNEUR Cedric 6.17.16
86 75 ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ Νικόλαος 6.17.26
87 76 PAQUET Mathieu 6.18.22
88 77 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χρήστος 6.20.19
89 78 ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος 6.20.43
90 79 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 6.22.31
91 80 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος 6.24.06
92 12 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Ανδριάννα 6.24.34
93 81 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αντώνιος 6.24.41
94 81 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ευτύχιος 6.24.41
95 83 ΤΑΡΑΝΗΣ Δημήτριος 6.26.57
96 84 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 6.27.37
97 85 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Κωνσταντίνος 6.27.54
98 86 ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Γεώργιος 6.27.58
99 87 ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ Ανδρέας 6.28.52
100 88 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.29.34
101 89 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 6.29.36
102 90 COSTA Gerard 6.29.41
103 91 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ Γεράσιμος 6.29.42
104 92 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ Κωνσταντίνος 6.29.52
105 93 BURAKOV Raman 6.30.56
106 94 ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ Ανέστης 6.31.26
107 95 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ Γεώργιος 6.32.13
108 96 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος 6.32.29
109 97 ΧΑΣΟΥΡΑΣ Αλέξανδρος 6.35.34
110 98 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Κωνσταντίνος 6.36.02
111 99 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.37.37
112 100 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος 6.37.54
113 101 ΤΣΟΚΑΝΗΣ Ιωάννης 6.40.24
114 102 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ Στυλιανός 6.41.20
115 13 ΖΙΩΓΑ Νίκη 6.41.41
116 103 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.41.41
117 104 ΓΚΙΟΚΑΣ Λεωνίδας 6.41.45
118 105 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.42.02
119 105 ΒΑΡΣΑΜΟΣ Αλέξανδρος 6.42.02
120 107 ΔΕΛΦΑΣ Νικόλαος 6.42.34
121 108 ΒΕΛΙΒΑΣΗΣ Δημήτριος 6.42.35
122 109 ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ Αναστάσιος 6.43.17
123 110 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος 6.43.23
124 111 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπιος 6.44.22
125 112 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.44.54
126 113 ΤΖΑΝΕΤΗΣ Στυλιανός 6.46.11
127 114 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 6.46.26
128 115 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 6.46.37
129 116 ΑΠΕΡΓΗΣ Σπυρίδων 6.47.47
130 117 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ιωάννης 6.49.30
131 118 ΣΦΙΤΗΣ Νικόλαος 6.49.33
132 119 ΠΑΠΑΣ Ευάγγελος 6.50.23
133 120 ΛΥΕΡΟΣ Ιωάννης 6.51.41
134 14 ΚΟΛΟΚΑ Φωτεινή 6.51.42
135 121 ΜΑΡΙΟΛΑΣ Ιωάννης 6.51.50
136 15 UNGUREANU Elena-Αlexandra 6.52.46
137 122 VOJNESKI Aleksandar 6.52.46
138 123 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.53.00
139 124 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Λάζαρος 6.53.11
140 125 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ Πέτρος 6.54.51
141 126 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης 6.55.45
142 127 ΜΑΡΤΟΣ Δημήτριος 6.55.56
143 128 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γεώργιος 6.56.35
144 129 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ιωάννης 6.57.08
145 130 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.57.31
146 16 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Κρυσταλλία 6.57.44
147 131 BADEA Bogdan 6.58.11
148 132 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γεώργιος 6.58.19
149 133 ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αθανάσιος 6.58.49
150 134 ΜΑΚΡΗΣ Θεόδωρος 6.59.02
151 135 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 6.59.20
152 136 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.59.46
153 17 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Στεφανία 6.59.58
154 137 ΧΑΛΑΤΣΗΣ Χρήστος 7.00.03
155 18 GALETTI Gina 7.00.20
156 138 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.00.20
157 139 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τρύφων 7.01.32
158 140 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Απόστολος 7.02.56
159 141 IONITA Mihail 7.03.05
160 142 ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος 7.03.14
161 143 ΠΕΖΗΣ Σωτήριος 7.04.19
162 144 ΠΑΡΙΖΑΣ Κωνσταντίνος 7.05.20
163 145 ΜΙΧΑΗΛ Σταύρος 7.05.53
164 19 MLADENOVA Silviya 7.06.27
165 146 ΛΑΜΠΡΟΥ Κάρολος 7.06.52
166 147 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χρήστος 7.07.02
167 20 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σοφία 7.08.07
168 148 ΑΡΓΥΡΗΣ Αλέξανδρος 7.08.09
169 149 ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ Κωνσταντίνος 7.08.45
170 150 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 7.09.04
171 151 ΣΙΜΟΣ Ευάγγελος 7.09.09
172 152 ΠΑΠΑΔΑΜ Στυλιανός 7.09.55
173 153 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Αργύριος 7.10.44
174 154 ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ Χρήστος 7.11.06
175 155 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Στυλιανός 7.12.11
176 156 ΠΑΓΚΛΕΣ Γεώργιος 7.12.33
177 157 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Απόστολος 7.12.49
178 158 PETRUT Adrian 7.12.58
179 159 ΑΥΓΕΡΗΣ Μάριος 7.13.05
180 21 CLIPET Anna 7.13.14
181 160 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Γεώργιος 7.13.18
182 161 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 7.13.47
183 162 ΣΟΛΩΜΟΣ Θωμάς 7.14.38
184 163 APPELBAUM Segev-jacob 7.15.53
185 164 SJÖSTRÖM Anton 7.15.57
186 165 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Αθανάσιος 7.15.58
187 166 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Δημήτριος 7.18.28
188 167 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 7.19.14
189 168 ERNST Philippe 7.20.07
190 22 ΞΑΝΘΗ Μαρία 7.21.14
191 169 ΒΕΝΕΤΗΣ Κωνσταντίνος 7.22.03
192 170 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Αλέξανδρος 7.22.20
193 171 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος 7.22.41
194 172 ΒΑΤΣΑΣ Χαράλαμπος 7.23.48
195 173 ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ Χαράλαμπος 7.25.04
196 174 ΛΑΪΟΣ Χρήστος 7.25.57
197 175 MUNIZ Gonzalez 7.26.29
198 176 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ Χρήστος 7.28.42
199 177 ΒΡΑΝΙΣΤΗΣ Βασίλειος 7.28.59
200 178 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 7.29.00
201 179 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 7.29.01
202 180 ΚΑΤΣΑΡΑΣ Αθανάσιος 7.29.12
203 181 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ 7.29.46
204 182 ΦΟΥΚΑΣ Δημήτριος 7.30.21
205 23 ΨΑΛΤΗ Μαρία 7.30.22
206 24 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ Παναγιώτα 7.30.39
207 25 VAN HEMERT Marcella 7.31.01
208 183 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ανδρέας 7.31.06
209 184 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος 7.31.15
210 185 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος 7.31.40
211 186 ΓΚΙΝΑΣ Αθανάσιος 7.32.39
212 187 DIAS Pedro 7.33.25
213 188 ΧΑΔΟΣ Αθανάσιος 7.34.01
214 189 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Δημήτριος 7.35.10
215 190 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χρήστος 7.35.11
216 191 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αναστάσιος 7.35.15
217 192 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ Ιωάννης 7.35.28
218 26 ΣΥΜΠΑΡΔΗ Μαρία 7.36.15
219 193 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.37.16
220 194 ΜΟΣΙΟΣ Ευάγγελος 7.38.12
221 195 ΓΙΑΝΝΟΥ Χαρίλαος 7.39.19
222 196 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θεόφιλος 7.40.34
223 197 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σάββας 7.40.49
224 198 ΤΣΑΚΑΛΟΣ Αναστάσιος 7.41.23
225 27 ΖΑΧΟΥ Ιουλία 7.41.40
226 199 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ Στέφανος 7.43.08
227 28 ΛΑΜΠΟΥΔΗ Μαρία 7.43.14
228 200 ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Δημήτριος 7.43.16
229 201 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Παναγιώτης 7.43.59
230 202 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Γεώργιος 7.44.01
231 203 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ Δημήτριος 7.44.05
232 204 ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ Σωτήριος 7.45.21
233 204 ΠΟΤΑΜΙΑΣ Γεώργιος 7.45.21
234 206 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης 7.45.25
235 207 ΜΑΝΟΣ Γεώργιος 7.45.50
236 208 ΓΑΚΗΣ Ανδρέας 7.45.53
237 208 CENEFELS Filip 7.45.53
238 210 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 7.47.07
239 211 MATEU Daniel 7.48.14
240 212 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος 7.48.28
241 213 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Στέφανος 7.48.48
242 214 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 7.49.26
243 215 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ Δημήτριος 7.49.59
244 216 ΤΣΑΒΟΣ Ιωάννης 7.50.07
245 217 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.50.34
246 218 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 7.50.49
247 219 ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 7.52.04
248 220 ΠΑΦΟΣ Αθανάσιος 7.52.21
249 221 ΝΤΕΛΗΣ Ηλίας 7.53.51
250 222 ΠΑΧΝΕΛΗΣ Γεώργιος 7.54.09
251 223 ΜΑΜΙΔΑΣ Κωνσταντίνος 7.54.14
252 224 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ευάγγελος 7.54.41
253 225 ΖΕΡΒΟΣ Δημήτριος 7.55.05
254 226 ΝΟΝΑΣ Γεώργιος 7.55.38
255 227 ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος 7.55.46
256 228 ΠΑΝΑΓΟΣ Αλέξανδρος 7.57.12
257 229 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος 7.57.20
258 230 STOYCHEV Emil 7.59.20
259 29 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ Σταυρούλα 7.59.59
260 231 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 8.00.01
261 232 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ Σπυρίδων 8.00.35
262 233 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 8.00.36
263 234 ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ Αλέξανδρος 8.02.40
264 235 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 8.02.52
265 235 ΜΑΝΙΚΗΣ Δημήτριος 8.02.52
266 237 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ 8.05.27
267 238 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης 8.06.05
268 239 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Νικόλαος 8.06.25
269 240 ZYRYANOV Anton 8.06.32
270 241 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευάγγελος 8.07.04
271 242 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Αντώνιος 8.07.05
272 243 ΔΙΒΑΝΗΣ Ευάγγελος 8.07.10
273 244 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 8.07.20
274 245 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.07.30
275 246 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος 8.07.38
276 247 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Αθανάσιος 8.07.40
277 248 YAMAMOTO Atsushi 8.07.42
278 249 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος 8.07.47
279 250 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος 8.08.04
280 251 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 8.08.12
281 252 ΤΟΜΠΡΟΣ Λεωνίδας 8.09.44
282 253 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Σπυρίδων 8.09.56
283 254 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόφορος 8.09.57
284 255 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γεράσιμος 8.10.17
285 256 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ Δημήτριος 8.10.20
286 257 ΠΑΝΤΟΣ Γεώργιος 8.10.43
287 258 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ Χρήστος 8.12.30
288 259 BELIANSKY Stanislav 8.12.33
289 260 ΜΑΓΓΟΣ Αθανάσιος 8.12.35
290 261 SANCHEZ Cadena 8.12.37
291 262 ΤΣΙΑΓΚΑΣ Κωνσταντίνος 8.13.32
292 30 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Ανθούλα 8.13.46
293 263 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.13.56
294 264 ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ Απόστολος 8.14.10
295 265 ΒΡΥΣΗΣ Ιωάννης 8.14.47
296 266 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ανδρέας 8.14.55
297 267 ΜΟΥΚΟΣ Γεώργιος 8.15.03
298 268 ΛΟΥΚΟΣ Ιωάννης 8.15.09
299 269 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Γεώργιος 8.15.43
300 270 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.16.22
301 31 TOROSSIAN Zarouk 8.17.55
302 271 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 8.18.20
303 272 ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ Ελευθέριος 8.18.21
304 273 ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γεώργιος 8.19.27
305 273 ΝΑΣΤΟΣ Σωτήριος 8.19.27
306 275 ΤΖΗΜΑΣ Χρήστος 8.19.54
307 276 ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ Αθανάσιος 8.20.36
308 277 ΚΟΤΣΙΡΗΣ Γεώργιος 8.22.03
309 32 ROMY Christine 8.22.18
310 278 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ Φώτιος 8.22.54
311 279 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αλέξανδρος 8.23.07
312 33 TOSTI Julie 8.23.40
313 280 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ Ιωάννης 8.24.39
314 281 GIGNOUX Jean-pierre 8.25.06
315 282 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Χαράλαμπος 8.25.49
316 283 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Μιχαήλ 8.25.57
317 284 ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος 8.26.37
318 285 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Φιλάρετος 8.27.33
319 286 ΔΟΥΒΡΗΣ Αθανάσιος 8.29.53
320 287 ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ Άκης 8.30.13
321 288 ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ Γεώργιος 8.30.20
322 289 ΚΑΤΣΙΚΗΣ Αθανάσιος 8.30.54
323 290 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Ιωάννης 8.31.09
324 291 PAULSON Eric 8.32.51
325 292 ΦΕΛΩΝΗΣ Αναστάσιος 8.33.53
326 293 ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ Αναστάσιος 8.33.54
327 294 ΚΩΔΙΦΗΣ Δημήτριος 8.34.02
328 295 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 8.34.30
329 34 ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ Μαρία 8.34.46
330 296 ΔΗΜΤΣΑΣ Νικόλαος 8.36.11
331 297 QUAN Melvyn 8.36.33
332 298 PRUNESCU Remus 8.36.49
333 299 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Βασίλειος 8.37.20
334 300 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 8.37.27
335 301 ΖΥΓΟΥΡΗΣ Χρήστος 8.39.21
336 302 ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ Απόστολος 8.39.42
337 303 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ανδρέας 8.39.52
338 304 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ Γεώργιος 8.39.53
339 305 MATEI Christian 8.40.05
340 306 ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ Βάιος 8.40.24
341 307 ΚΟΚΟΡΑΣ Αθανάσιος 8.40.53
342 307 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ιωάννης 8.40.53
343 309 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ Ισαάκ 8.40.54
344 310 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Χρήστος 8.41.01
345 311 ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ Γεώργιος 8.41.19
346 35 KARCZEWSKA Joanna 8.41.20
347 312 KARCZEWSKI Slawomir 8.41.23
348 313 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ανδρέας 8.41.29
349 314 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 8.42.37
350 315 ΛΕΚΚΑΣ Βασίλειος 8.42.59
351 316 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 8.43.02
352 317 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος 8.43.23
353 318 ΡΟΥΣΣΟΣ Γεώργιος 8.43.42
354 319 ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ Νικόλαος 8.45.26
355 319 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ηλίας 8.45.26
356 321 ΓΑΡΝΕΛΗΣ Σπυρίδων 8.45.32
357 322 ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κυριάκος 8.45.50
358 322 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Νικόλαος 8.45.50
359 324 MOTULEWSKI Tomasz 8.45.52
360 325 ΚΟΡΙΤΑΣ Απόστολος 8.45.56
361 326 ΤΗΝΟΣ Νικόλαος 8.46.32
362 36 ΚΟΥΡΟΣΟΥ Αικατερίνη 8.46.35
363 327 ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ Ανέστης 8.46.49
364 328 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Δημήτριος 8.47.50
365 329 ΑΛΕΚΙΖΟΓΛΟΥ Παύλος 8.48.50
366 330 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ιωσήφ 8.49.52
367 331 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος 8.51.36
368 37 ΠΑΝΤΕΡΗ Βασιλεία 8.51.37
369 332 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ Θωμάς 8.53.40
370 332 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Χρήστος 8.53.40
371 334 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σαμουήλ 8.54.27
372 335 ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ Παναγιώτης 8.55.20
373 336 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Λεωνίδας 8.55.34
374 337 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 8.56.50
375 338 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 8.56.58
376 338 ISUFI Marvin 8.56.58
377 340 ΜΑΚΡΗΣ Χαράλαμπος 8.57.11
378 341 ΔΟΥΓΑΛΗΣ Γεώργιος 8.57.15
379 341 ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ Γεράσιμος 8.57.15
380 343 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χρήστος 8.58.10
381 344 ΜΑΥΡΩΝΑΣ Αλέξανδρος 9.01.47
382 345 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 9.03.18
383 346 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 9.03.36
384 347 ΣΑΒΒΑ Άγγελος 9.05.05
385 348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ Μιχαήλ 9.05.15
386 349 ΠΟΝΤΙΚΑΣ Νικόλαος 9.05.34
387 350 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 9.05.48
388 351 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Στηβ 9.06.14
