Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 26/06/2011
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 519
Τερματίσαντες: 449 (86.5%)
Μέση Επίδοση: 7.52.10
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 RABAT Michel 4.35.14
2 2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος 4.39.21
3 3 LIGHTFOOT Ricky 4.43.04
4 4 CROSAS Gabriel 5.00.44
5 5 FENAROLI Maurizio 5.02.19
6 6 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.06.09
7 7 BOSTAN Adrian 5.06.15
8 8 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 5.09.51
9 9 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δημοσθένης 5.12.46
10 10 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 5.15.19
11 11 ΓΚΟΥΝΚΟ Αλέξης 5.22.44
12 12 MATRAS Slawomir 5.32.47
13 1 VOKUEVA Zhanna 5.34.04
14 13 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.35.11
15 14 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Μωυσής 5.36.04
16 15 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.36.27
17 16 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης 5.37.55
18 17 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ηρακλής 5.38.16
19 18 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Δημήτριος 5.39.27
20 19 GALITEANU Ionut Dan 5.41.18
21 2 MORA Cecilia 5.41.37
22 20 ΤΙΤΑΣ Χρήστος 5.42.47
23 21 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος 5.43.03
24 22 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 5.43.54
25 23 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλέας 5.45.37
26 24 ORLEANU Mihai 5.45.38
27 25 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 5.45.45
28 26 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Χρήστος 5.53.27
29 27 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής 5.53.39
30 28 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 5.53.41
31 29 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 5.54.43
32 30 ΤΣΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 5.56.39
33 31 SCHENEVEY Gilles 5.59.27
34 32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Πέτρος 5.59.34
35 33 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.02.02
36 34 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σταμάτιος 6.03.01
37 35 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 6.04.24
38 36 BLAJIU Gheorghe 6.07.42
39 37 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Δημήτριος 6.08.19
40 3 WHITAKER-DIAMANTIDES Helene 6.08.32
41 38 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός 6.09.14
42 39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Σωτήριος 6.09.23
43 40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.10.00
44 41 ΤΥΠΟΥ Βίκτωρ 6.12.39
45 42 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.14.52
46 43 ΜΠΑΚΑΣ Ευάγγελος 6.14.55
47 44 ΛΟΥΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.18.54
48 45 ΖΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.19.33
49 46 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ Αθανάσιος 6.20.04
50 47 ΚΑΛΙΚΑΣ Ιωάννης 6.20.11
51 48 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 6.21.49
52 4 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 6.22.11
53 49 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.24.45
54 50 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 6.24.58
55 51 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.25.04
56 52 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Ιωάννης 6.26.11
57 53 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.26.15
58 54 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.27.12
59 55 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Αναστάσιος 6.30.09
60 56 ΜΠΕΝΕΖΗΣ Γεράσιμος 6.30.23
61 57 ΔΟΥΛΗΣ Μάριος 6.31.16
62 57 ΤΣΟΥΡΗΣ Ιωάννης 6.31.16
63 59 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος 6.31.38
64 60 ΕΛΑΙΑΣ Ανδρέας 6.31.39
65 5 ZAZO CANADA Maria Jose 6.34.53
66 61 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 6.36.02
67 62 ΒΑΛΒΗΣ Λεωνίδας 6.36.26
68 63 ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 6.37.28
69 64 FIJNAUT Stan 6.37.55
70 65 ΜΠΑΚΑΣ Θεόδωρος 6.38.17
71 66 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 6.38.22
72 67 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Ιωάννης 6.38.56
73 68 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος 6.39.10
74 69 ΜΠΑΦΙΤΗΣ Παναγιώτης 6.40.18
75 70 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 6.41.01
76 71 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.41.31
77 72 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 6.41.58
78 73 ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος 6.42.57
79 6 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα 6.43.00
80 74 ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος 6.44.17
81 75 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 6.44.19
82 76 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 6.44.54
83 77 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 6.44.55
84 78 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτριος 6.45.04
85 7 DELPHINE Olive 6.46.34
86 79 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 6.47.49
87 80 ZAVODSZKY Tamas 6.47.57
88 81 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 6.48.09
89 82 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.49.59
90 83 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 6.50.02
91 84 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 6.50.58
92 85 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ Αναστάσιος 6.52.13
93 86 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Εμμανουήλ 6.52.30
94 87 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 6.53.01
95 88 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος 6.54.00
96 89 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος 6.54.11
97 90 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτριος 6.54.33
98 8 LABAR Paula 6.54.46
99 91 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.54.50
100 9 ΣΤΑΥΡΟΥ Βασιλική 6.55.08
101 92 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Θεοφύλακτος 6.55.19
102 93 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κωνσταντίνος 6.55.46
103 94 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 6.56.28
104 95 ΦΟΥΚΑΣ Δημήτριος 6.56.55
105 96 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 6.57.20
106 97 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 6.57.51
107 98 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 6.57.59
108 99 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.58.06
109 100 ΧΥΤΑΣ Χρήστος 6.59.49
110 101 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.01.35
111 102 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ Ιωάννης 7.03.24
112 103 ΣΠΑΧΗΣ Κωνσταντίνος 7.05.02
113 104 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 7.05.05
114 10 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 7.05.57
115 105 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος 7.06.53
116 106 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης 7.08.08
117 107 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήριος 7.08.29
118 108 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημήτριος 7.09.10
119 109 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος 7.10.53
120 110 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος 7.10.57
121 111 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 7.10.58
122 112 ΚΑΛΠΑΚΗΣ Αναστάσιος 7.11.34
123 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.11.41
124 11 McCOY Rannelle 7.11.53
125 114 ΒΑΛΤΑΚΗΣ Ευάγγελος 7.12.35
126 115 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Αναστάσιος 7.12.48
127 116 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 7.12.57
128 117 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.12.58
129 118 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.14.22
130 119 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 7.14.26
131 120 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.15.41
132 121 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος 7.16.20
133 12 ΑΡΣΕΝΗ Κυριακή 7.17.32
134 122 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 7.17.35
135 123 ΤΡΟΥΠΗΣ Δημήτριος 7.17.51
136 124 ΔΑΝΕΖΗΣ Ευάγγελος 7.18.00
137 125 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ιωάννης 7.18.34
138 126 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ Χρήστος 7.18.37
139 127 ΖΑΠΑΡΤΑΣ Δημήτριος 7.18.57
140 128 ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος 7.18.58
141 129 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλειος 7.19.04
142 130 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.19.20
143 131 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Πέτρος 7.19.29
144 13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μαρία 7.19.36
145 132 ΝΙΚΑΣ Αναστάσιος 7.19.43
146 133 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 7.20.07
147 134 ΚΟΚΚΑΛΗΣ Εμμανουήλ 7.20.34
148 135 ΡΟΜΠΑΣ Σπυρίδων 7.20.58
149 136 ΓΛΥΚΟΣ Γεώργιος 7.21.15
150 137 LILLEOERE Soeren Kruse 7.21.32
151 138 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 7.22.15
152 139 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας 7.22.21
153 139 ΖΩΗΣ Νικόλαος 7.22.21
154 141 ANDREI Petre 7.22.29
155 142 ΨΥΧΑΡΗΣ Χρήστος 7.22.33
156 143 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 7.22.41
157 144 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιωάννης 7.22.49
158 145 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος 7.22.55
159 146 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 7.24.16
160 147 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Παναγιώτης 7.24.54
161 148 LIXANDRU Ion Daniel 7.25.19
162 149 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ Αναστάσιος 7.25.29
163 150 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 7.26.06
164 151 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άγγελος 7.26.08
165 152 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.26.30
166 153 ΜΙΧΟΣ Νικόλαος 7.26.44
167 154 KUGOTA Tsutomu 7.26.45
168 155 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γεώργιος 7.27.18
169 156 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Χρήστος 7.27.35
170 157 ΚΑΛΑΘΑΣ Λεωνίδας 7.28.16
171 158 ΣΙΓΑΛΑΣ Ανδρέας 7.29.16
172 159 ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ Σταύρος 7.30.13
173 160 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 7.30.19
174 161 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 7.30.23
175 162 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.30.30
176 163 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.30.58
177 164 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.32.56
178 165 ΜΑΝΙΑΣ Αργύριος 7.33.27
179 166 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών 7.33.50
180 167 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 7.34.06
181 168 ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος 7.34.30
182 169 ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος 7.34.52
183 170 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 7.34.58
184 171 ΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 7.35.04
185 172 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ιωάννης 7.36.37
186 173 ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Σπυρίδων 7.38.00
187 174 ΒΑΡΒΑΡΟΣ Αναστάσιος 7.38.01
188 175 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος 7.38.04
189 176 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 7.38.05
190 177 CERNAT Danut 7.38.25
191 178 ΡΟΥΜΠΟΣ Χρίστος 7.38.42
192 179 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ Απόστολος 7.38.45
193 180 GOUTORBE Jean Paul 7.39.05
194 181 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Βασίλειος 7.39.33
195 182 ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 7.39.42
196 183 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος 7.39.57
197 184 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Ευάγγελος 7.40.36
198 185 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σταύρος 7.40.40
199 14 ΑΝΤΥΠΑ Σεμέλη 7.40.42
200 186 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 7.41.28
201 187 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεώργιος 7.41.53
202 188 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 7.42.41
203 189 SIMION Florin 7.42.57
204 190 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Απόστολος 7.43.16
205 191 SIMPSON Peter 7.43.29
206 192 LIRAS David 7.43.35
207 193 ΝΑΤΣΙΟΣ Ανδρέας 7.43.39
208 194 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 7.43.42
209 195 ΔΑΝΑΣΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.43.47
210 15 CALLEWAERT Cindy 7.44.05
211 196 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 7.44.15
212 197 GODEANU Mihai-Adrian 7.44.46
213 198 ΤΖΑΝΕΤΗΣ Δημήτριος 7.45.01
214 16 RENAUD Alexandra 7.45.12
215 199 COINTRE Cyril 7.45.17
216 200 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 7.45.19
217 201 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 7.46.15
218 202 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Ισαάκ 7.48.29
219 203 ΚΟΓΓΟΣ Παναγιώτης 7.48.34
220 17 OGAWA Hiroko 7.49.20
221 204 ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος 7.50.02
222 205 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Ελευθέριος 7.50.06
223 206 ΣΠΥΡΑΤΟΣ Διονύσιος 7.50.17
224 207 SOMMER Philip 7.50.23
225 208 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.50.28
226 209 ΔΑΛΕΝΙΑΣ Εμμανουήλ 7.50.36
227 210 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος 7.51.58
228 211 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Παναγιώτης 7.52.14
229 212 ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος 7.52.39
230 213 ΜΠΙΣΜΠΑΣ Θωμάς 7.52.51
231 214 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.52.55
232 215 ΠΕΤΑΛΑΣ Αθανάσιος 7.53.26
233 18 ΤΕΡΖΗ Άντζελα 7.53.38
234 19 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Κυριακή 7.54.05
235 216 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ανδρέας 7.54.17
236 217 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Παύλος 7.54.37
237 218 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνιος 7.54.42
238 219 GABRIEL Cojan 7.55.52
239 220 ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.56.01
240 221 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασίλειος 7.56.44
241 222 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης 7.57.01
242 223 ΓΚΕΡΛΕΣ Ιωάννης 8.00.10
243 224 ΒΑΡΑΔΑΣ Ηλίας 8.00.17
244 225 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 8.01.25
245 226 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.01.31
246 227 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γεώργιος 8.02.20
247 228 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ιωάννης 8.02.24
248 229 ΓΑΖΗΣ Αλέξανδρος 8.02.33
249 230 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.02.58
250 231 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.03.06
251 232 REKAR Marjan 8.03.23
252 233 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 8.03.27
253 234 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Χρήστος 8.04.54
254 235 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.06.47
255 236 ΝΤΑΪΑΚΗΣ Δημήτριος 8.06.49
256 237 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 8.06.58
257 238 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος 8.07.25
258 239 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ Βασίλειος 8.07.36
259 240 ΑΝΕΣΤΗΣ Αναστάσιος 8.08.10
260 241 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ Αντώνιος 8.08.12
261 242 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ Γεώργιος 8.08.21
262 243 ΣΙΔΕΡΑΣ Χρήστος 8.09.28
263 244 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 8.10.06
264 245 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ Αθανάσιος 8.11.18
265 246 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Νικόλαος 8.11.24
266 247 ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος 8.11.58
267 248 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.12.18
268 20 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία 8.12.36
269 21 DAVID Silvia 8.14.09
270 22 ΣΑΝΟΥΔΟΥ Ζήνια 8.14.54
271 249 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 8.14.55
272 250 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.15.03
273 251 ΜΠΑΝΤΗΣ Παύλος 8.15.38
274 252 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάννης 8.15.49
275 253 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 8.15.57
276 254 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αντώνιος 8.16.04
277 255 ΚΟΓΙΑΣ Στέφανος 8.16.51
278 256 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας 8.17.24
279 23 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 8.18.01
280 257 ΠΕΠΠΑΣ Χαράλαμπος 8.18.08
281 258 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Σάββας 8.18.11
282 259 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης 8.19.11
283 260 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ευάγγελος 8.19.37
284 261 ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ Παναγιώτης 8.20.11
285 262 HECKEL Alexander 8.20.12
286 263 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος 8.20.16
287 263 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος 8.20.16
288 265 ΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος 8.20.19
289 266 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 8.20.38
290 24 ΧΡΙΣΤΑΚΗ Ειρήνη 8.20.47
291 267 PESENTI Giorgio 8.21.38
292 268 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος 8.21.43
293 269 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος 8.22.44
294 270 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μιχαήλ 8.22.57
295 271 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος 8.23.30
296 271 ΝΙΚΟΛΗΣ Αντώνιος 8.23.30
297 273 ΔΑΜΑΧΗΣ Παναγιώτης 8.24.32
298 274 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος 8.24.34
299 275 ΠΟΪΑΣ Παύλος 8.24.36
300 276 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης 8.24.49
301 277 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχαήλ 8.24.50
302 277 ΠΟΛΙΤΗΣ Μαυρίκιος 8.24.50
303 279 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος 8.25.00
304 280 ΡΟΥΣΗΣ Άγγελος 8.25.13
305 281 ΜΑΤΣΙΚΑΣ Ευάγγελος 8.25.17
306 282 ΑΔΑΜ Νικόλαος 8.26.00
307 283 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.26.18
308 284 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Άγγελος 8.27.31
309 285 ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.28.56
310 286 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.29.24
311 287 BOSTAN Vasile 8.30.13
312 25 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεωργία 8.30.47
313 288 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ηλίας 8.31.24
314 289 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Νικόλαος 8.32.19
315 290 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτριος 8.33.42
316 291 ΤΣΕΚΑΣ Νικόλαος 8.33.45
317 292 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φώτιος 8.33.55
318 293 ΜΠΕΝΙΣΗΣ Ιωάννης 8.33.58
319 294 ΔΑΜΚΑΛΗΣ Πέτρος 8.34.12
320 295 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Μιχαήλ 8.35.26
321 296 ΚΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 8.35.36
322 296 ΣΠΑΪΑΣ Άγγελος 8.35.36
323 298 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης 8.35.54
324 299 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 8.36.11
325 299 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος 8.36.11
326 301 ΚΑΝΝΗΣ Δημήτριος 8.36.32
327 302 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αλέξιος 8.37.32
328 303 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 8.38.58
329 304 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Μιλτιάδης 8.39.25
330 305 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος 8.40.02
331 306 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 8.40.43
332 307 ΚΑΠΕΛΙΟΣ Θεοφάνης 8.41.11
333 308 TULLOH Clive 8.41.15
334 309 D`HONDT Frank 8.42.17
335 310 ΚΑΪΑΦΑΣ Στυλιανός 8.42.48
336 311 ΜΠΕΗΣ Νικόλαος 8.42.59
337 26 PEREZ BLANCO Alicia 8.43.00
338 312 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος 8.43.18
339 313 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Δημήτριος 8.44.50
340 314 ΖΗΝΙΑΤΗΣ Σπυρίδων 8.46.00
341 315 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος 8.46.21
342 316 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 8.46.27
343 317 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 8.48.09
344 318 ΚΙΤΣΟΣ Γεώργιος 8.48.31
345 319 ΣΚΑΡΛΟΣ Αθανάσιος 8.49.33
346 320 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ Θεόδωρος 8.50.26
347 321 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης 8.50.50
348 322 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ Στέφανος 8.51.10
349 323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.51.18
350 324 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος 8.52.49
351 27 ΑΝΔΡΕΟΥ Ναταλί 8.53.21
352 325 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ανδρέας 8.55.21
353 28 HAGEN Gemma 8.56.04
354 326 SINCLAIR Oliver 8.56.04
355 327 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.57.43
356 328 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 8.57.58
357 329 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ Γεώργιος 8.58.25
358 330 ΣΕΝΤΡΗΣ Μάριος 8.58.53
359 331 ΚΩΤΤΗΣ Γαβριήλ 8.59.34
360 332 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Παύλος 9.00.00
361 333 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Δημήτριος 9.00.03
362 334 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Αναστάσιος 9.00.30
363 335 ΜΑΘΕΣΗΣ Σπυρίδων 9.00.39
364 336 ΜΠΙΚΟΣ Δημήτριος 9.00.50
365 337 ΚΕΦΟΣ Ιωάννης 9.01.38
366 338 ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος 9.02.27
367 339 ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 9.05.43
368 340 ΤΑΧΟΣ Βασίλειος 9.08.11
369 341 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 9.09.49
370 342 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Ιωάννης 9.10.09
371 343 CARLSSON Steen 9.10.33
372 344 ΜΑΚΡΗΣ Χαράλαμπος 9.11.10
373 345 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ευάγγελος 9.11.31
374 346 ROUNDTREE Timothy 9.13.35
375 347 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννης 9.15.20
