Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Zagori MR 44K, 24/07/2021
Απόσταση: 44.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 2600 μ.
Πόντοι: 70
Δείκτης ανάβασης: 59.1
Συμμετέχοντες: 352
Τερματίσαντες: 333 (94.6%)
Μέση Επίδοση: 8.04.54
Τοποθεσία: Ζαγόρι
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.zagorirace.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Αθανάσιος 4.30.37
2 2 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Αλέξανδρος 4.45.59
3 3 ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γεώργιος 4.55.57
4 4 ΤΣΙΑΡΑΣ Ανδρέας 5.11.26
5 5 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ Χρήστος 5.11.48
6 6 ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ Ευριπίδης 5.12.30
7 6 ΜΠΟΥΚΗΣ Φιλάρετος 5.12.30
8 8 MATRAS Slawomir 5.16.23
9 9 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 5.21.47
10 10 ΗΛΙΑΔΗΣ Χρόνης 5.22.20
11 1 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ Χριστίνα 5.24.52
12 11 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 5.28.22
13 12 ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 5.32.01
14 2 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ Δήμητρα 5.35.40
15 13 ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ Νικόλαος 5.36.18
16 14 DALLA Eduard 5.39.41
17 15 BARONI Francesco 5.42.37
18 16 ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Απόστολος 5.43.23
19 17 ΟΡΦΑΝΟΣ Εμμανουήλ 5.45.38
20 3 ΜΑΛΑΪ Μαρία 5.45.54
21 18 ΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 5.47.11
22 19 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων 5.48.46
23 20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.49.50
24 4 ΚΟΛΟΚΑ Φωτεινή 5.50.39
25 21 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 5.55.12
26 22 ΓΚΙΖΛΗΣ Αριστείδης 5.56.40
27 23 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ Άρης 5.56.42
28 24 ΤΖΙΩΤΗΣ Νικηφόρος 5.56.43
29 25 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 5.58.12
30 26 ΤΟΦΑΣ Τρύφων 5.59.23
31 27 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ Δημήτριος 6.01.50
32 28 ΜΠΕΛΛΟΣ Ιωάννης 6.03.36
33 29 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 6.04.04
34 30 ΤΣΙΑΝΤΑΣ Παναγιώτης 6.10.59
35 31 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σωτήριος 6.15.13
36 32 ΡΑΠΤΗΣ Ιωάννης 6.17.50
37 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.18.12
38 34 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.19.04
39 35 ΗΛΙΑΔΗΣ Λάζαρος 6.19.12
40 36 ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ Παναγιώτης 6.20.08
41 37 ΤΣΙΑΓΚΑΣ Δημήτριος 6.20.46
42 38 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ Πέτρος 6.20.52
43 39 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Ευάγγελος 6.23.13
44 40 ΣΤΑΛΙΚΑΣ Ιάσων 6.24.09
45 41 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Γαβριήλ 6.25.18
46 42 ΔΟΜΑΝΟΣ Ιωάννης 6.25.56
47 43 ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ Σωσιπατρος 6.27.17
48 44 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χρήστος 6.28.40
49 45 ΔΑΓΙΕΛΛΗΣ Χρήστος 6.29.14
50 46 FEJZO Klevis 6.29.28
51 47 ΜΕΝΤΑΚΗΣ Παναγιώτης 6.29.50
52 48 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ Ευάγγελος 6.30.28
53 49 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 6.32.07
54 50 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Ελευθέριος 6.33.39
55 51 ΓΟΥΛΑΣ Λάμπρος 6.34.27
56 52 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 6.36.02
57 53 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ Νικόλαος 6.37.34
58 54 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Νικόλαος 6.40.31
59 55 ΣΑΝΕΤΣΗΣ Αθανάσιος 6.40.41
60 56 ΤΣΙΑΓΚΑΣ Νικόλαος 6.42.08
61 57 ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 6.42.27
62 58 ΑΝΓΚΟΣ Μιχαήλ 6.44.25
63 59 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Παναγιώτης 6.44.54
64 60 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Γεώργιος 6.44.56
65 61 ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Αθανάσιος 6.46.27
66 62 ΚΟΤΣΙΑΣ Δημοσθένης 6.46.37
67 63 ΤΖΑΝΟΣ Χρήστος 6.46.43
68 64 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χαράλαμπος 6.47.09
69 65 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 6.47.13
70 66 ΓΚΟΦΑΣ Παναγιώτης 6.47.40
71 67 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης 6.49.03
72 68 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.49.54
73 5 ΤΣΙΠΑ Μαριέλα 6.50.52
74 69 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 6.50.53
75 70 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος 6.51.24
76 71 ΤΟΚΑΣ Σωτήριος 6.51.27
77 72 ΦΟΥΚΑΣ Δημήτριος 6.52.54
78 73 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Αντώνιος 6.52.55
79 74 CALI Dashamir 6.54.58
80 75 ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ιωάννης 6.55.05
81 76 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Αλέξανδρος 6.55.31
82 77 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Νικόλαος 6.55.41
83 6 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Μαρία 6.55.41
84 78 ΠΑΓΟΥΝΑΣ Νικόλαος 7.01.28
85 79 ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ Ευάγγελος 7.01.47
86 80 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Βασίλειος 7.01.52
87 81 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ Βασίλειος-χρυσοβαλάντης 7.01.59
88 82 ΚΟΤΤΑΣ Ιωάννης 7.02.05
89 83 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Μιχαήλ 7.02.07
90 7 ΚΑΝΟΥΤΑ Γεωργία 7.02.34
91 84 ΔΑΡΤΣΗΣ Χρήστος 7.03.19
92 85 ΦΑΤΤΑΣ Στέφανος 7.03.54
93 86 ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ Απόστολος 7.04.52
94 87 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης 7.05.47
95 88 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Χαράλαμπος 7.07.06
96 89 ΤΖΙΩΤΑΣ Ηλίας 7.07.09
97 90 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ Σπυρίδων 7.07.14
98 91 KUMMER Peter 7.08.15
99 92 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 7.08.23
100 8 ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ Εύχαρις 7.11.01
101 93 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ Ιωάννης 7.11.32
102 94 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 7.11.46
103 95 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 7.13.09
104 96 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 7.14.53
105 97 ΑΡΜΕΝΗΣ Άγγελος 7.15.03
106 98 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.15.15
107 99 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Χρήστος 7.15.33
108 100 ΦΛΟΚΑΣ Αθανάσιος 7.15.45
109 101 ΧΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος 7.16.26
110 102 ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.17.14
111 103 ΡΑΛΛΗΣ Ερρίκος 7.18.39
112 104 ΑΝΤΥΠΑΣ Γρηγόριος 7.19.51
113 9 ΣΤΥΛΙΟΥ Λαμπρινή 7.21.44
114 105 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.21.52
115 106 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 7.24.49
116 107 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Θεόδωρος 7.24.55
117 108 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μάρκος 7.25.29
118 109 ΠΑΡΘΕΝΗΣ Αλέξανδρος 7.25.38
119 110 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 7.26.00
120 111 ΨΩΜΑΣ Ιωάννης 7.27.31
121 112 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Παναγιώτης 7.27.38
122 10 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ Μαριάννα 7.28.40
123 113 ΜΠΙΤΟΣ Μιχαήλ 7.32.16
124 114 ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γεώργιος 7.33.13
125 115 ΣΟΦΑΤΖΗΔΕΛΗΣ Ιωάννης 7.33.32
126 116 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας 7.33.52
127 117 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ Αναστάσιος 7.33.54
128 118 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ Ηλίας 7.34.15
129 119 ΖΑΒΑΝΤΣΚΙ Σέργιος 7.34.29
130 120 ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ Ραφαέλος 7.34.30
131 121 ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ιωάννης 7.34.33
132 122 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ 7.34.45
133 123 ΤΣΑΒΟΣ Ιωάννης 7.35.37
134 124 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ Νικόλαος 7.36.23
135 11 ΜΙΧΑΗΛ Μαρία 7.36.26
136 12 ΚΑΠΕΛΙΟΥ Σωτηρία 7.37.15
137 125 ΒΛΑΧΟΣ Ζώης 7.39.53
138 126 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Πέτρος 7.42.02
139 127 ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος 7.42.06
140 128 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ Ισαάκ 7.43.07
141 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος 7.45.33
142 130 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ Αντώνιος 7.48.00
143 131 ΝΑΚΟΣ Θεόδωρος 7.48.56
144 132 ΖΟΥΠΟΥΛΗΣ Βασίλειος 7.49.01
145 14 ΛΕΩΝΙΔΟΥ Mona-hele 7.49.03
146 133 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας 7.51.06
147 134 ΤΣΙΤΣΟΣ Τριαντάφυλλος 7.51.42
148 135 ΑΡΚΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.52.03
149 136 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιωάννης 7.53.10
150 137 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος 7.53.53
151 15 HAASE Cindy 7.54.04
152 138 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος 7.54.12
153 139 ΚΕΛΑΪΔΗΣ Γεώργιος 7.54.24
154 140 ΠΟΛΙΤΗΣ Χαράλαμπος 7.54.30
155 141 ΒΛΑΧΑΒΑΣ Απόστολος 7.55.00
156 142 ΜΠΟΥΣΔΑΣ Γεώργιος 7.56.07
157 143 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 7.58.03
158 144 ΠΕΡΔΙΚΗΣ Περικλής 7.58.10
159 145 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.58.13
160 146 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευάγγελος 7.58.27
161 147 ΒΑΒΟΥΛΗΣ Παναγιώτης 7.58.48
162 148 ΚΑΝΕΛΗΣ Αστέριος 7.59.19
163 16 ΧΑΝΟΥ Χριστίνα 8.02.40
164 149 ΜΟΥΚΟΣ Γεώργιος 8.04.48
165 150 ΤΟΔΗΣ Γεώργιος 8.06.37
166 151 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ Ιωάννης 8.07.18
167 152 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 8.07.54
168 153 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Κοσμάς 8.09.29
169 154 ΜΑΣΧΙΑΣ-ΚΑΣΑΡΤΟΣ Ανδρέας 8.10.04
170 155 PANDEL Marcel 8.10.17
171 156 ΥΨΗΛΟΣ Ιωάννης 8.10.54
172 17 ΦΛΩΡΟΥ Ευσταθία 8.11.52
173 157 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Ηλίας 8.12.15
174 158 ΤΣΕΚΟΣ Κωνσταντίνος 8.12.54
175 158 GAV Didier 8.12.54
176 160 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Παύλος 8.13.42
177 161 ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Δημήτριος 8.14.26
178 162 ΚΟΛΛΙΑΣ Δημήτριος 8.15.35
179 163 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ Συμεών 8.16.20
180 164 ΜΠΛΕΤΣΟΣ Ιωάννης 8.16.27
181 165 ΘΗΒΑΙΟΣ Δημήτριος 8.20.13
182 166 ΝΤΕΛΙΑΣ Κωνσταντίνος 8.20.39
183 167 ΜΑΝΕΤΑΣ Βασίλειος 8.21.12
184 168 ΓΙΑΓΚΟΥ Πέτρος 8.21.26
185 18 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Δέσποινα 8.21.26
186 169 ΧΡΟΝΗΣ Βασίλειος 8.21.45
187 170 ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ Αθανάσιος 8.22.13
188 171 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθανάσιος 8.23.01
189 172 ΜΠΑΤΣΟΣ Χριστόφορος 8.23.05
190 173 ΠΙΣΣΑΣ Θεόδωρος 8.23.17
191 174 ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 8.23.18
192 175 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ Αλέξανδρος 8.24.37
193 176 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 8.25.28
194 177 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης 8.26.06
195 178 ΜΕΡΜΥΓΚΗΣ Σταύρος 8.26.46
196 179 ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος 8.27.32
197 19 PANIC Tijana 8.27.56
198 180 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Αθανάσιος 8.27.57
199 181 KOTZA Chasan 8.27.58
200 182 ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης 8.28.41
201 183 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Χρήστος 8.29.09
202 20 ΚΟΛΕΤΑ Γεωργία 8.30.20
203 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρονίκη 8.30.56
204 184 ΝΙΦΟΡΑΣ Χρήστος 8.31.11
205 185 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ Κωνσταντίνος 8.31.14
206 186 ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτιος 8.32.34
207 187 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ Ευστάθιος 8.34.50
208 188 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ Αθανάσιος 8.34.57
209 189 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.35.07
210 190 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ Ιωάννης 8.36.32
211 191 ΜΗΛΛΑΣ Βασίλειος 8.36.43
212 192 ΜΑΡΤΑΚΗΣ Ιωάννης 8.37.13
213 193 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ Αχιλλέας 8.42.33
214 193 ΦΡΑΓΚΟΣ Αντώνιος 8.42.33
215 195 ΚΑΤΕΡΗΣ Λάμπρος 8.43.42
216 196 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ Βασίλειος 8.44.20
217 196 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος 8.44.20
218 198 ΚΑΓΙΑΡΑΣ Αθανάσιος 8.44.51
219 199 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος 8.47.10
220 200 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χαράλαμπος 8.47.20
221 201 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Απόστολος 8.47.28
222 22 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ειρήνη 8.47.55
223 202 ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ Δημήτριος 8.48.02
224 23 ΨΗΛΟΥ Δήμητρα 8.48.31
225 203 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Στέφανος 8.49.48
226 24 ΜΙΧΑΛΕΣΗ Μαρίνα 8.51.29
227 25 ΜΑΚΡΗ Ζαχαρούλα 8.52.12
228 26 ΠΑΛΑΜΑΡΑ Άννα 8.52.13
229 204 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Αθανάσιος 8.53.12
230 205 ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος 8.54.29
231 206 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος 8.54.32
232 207 ΜΑΥΡΙΚΟΣ Μιχαήλ 8.54.44
233 208 ΣΤΕΛΛΑΣ Χρυσόστομος 8.56.16
234 209 ΦΩΤΗΣ Λάμπρος 8.56.17
235 210 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Νικόλαος 8.57.17
236 211 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.57.34
237 212 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.58.45
238 213 ΑΛΕΥΡΑΣ Παναγιώτης 8.59.45
239 214 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Νικόλαος 8.59.46
240 27 ΚΑΠΛΑΝΗ Ασημίνα 9.00.46
241 215 ΚΟΥΝΑΒΗΣ Σπυρίδων 9.02.13
242 216 ΚΟΝΤΟΣ Χρήστος 9.02.20
243 217 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 9.05.59
244 218 ΛΑΓΓΑΣ Παναγιώτης 9.06.37
245 219 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Φίλιππος 9.08.01
246 220 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Ανδρέας 9.08.09
247 28 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Σωτηρία-Μαρία 9.09.11
248 29 ΑΛΕΥΡΑ Γεωργία 9.09.32
249 30 ΑΡΜΑΟΥ Σύλβια 9.13.29
250 221 ΔΗΜΖΑΣ Βασίλειος 9.13.51
251 31 ΣΙΔΕΡΗ Χριστίνα 9.15.52
252 222 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 9.16.08
253 223 ΔΟΥΜΑΣ Χρήστος 9.16.30
254 224 ΜΑΝΕΤΑΣ Δημήτριος 9.16.37
255 225 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ Ιωάννης 9.16.38
256 32 ΜΙΧΑΛΟΥ Μυρτώ 9.16.38
257 226 ΚΙΝΙΑΚΟΣ Γεώργιος 9.16.52
258 227 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Μιχαήλ 9.16.54
259 228 ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ 9.18.06
260 229 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Αγαθοκλής 9.20.30
261 230 ΒΙΤΩΡΗΣ Κωνσταντίνος 9.20.34
262 231 ΚΟΥΚΕΡΗΣ Κωνσταντίνος 9.20.35
263 232 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 9.21.00
264 233 ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ Ιωσήφ 9.21.40
265 234 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ευστάθιος 9.21.45
266 234 ΚΟΣΜΑΣ Αντώνιος 9.21.45
267 236 ΝΗΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 9.23.19
268 237 ΡΙΚΟΣ Χρήστος 9.24.09
269 238 ΒΑΚΑΡΟΣ Αντώνιος 9.24.26
270 239 ΧΑΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 9.25.09
271 240 ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 9.25.37
272 241 ΜΗΛΙΩΤΗΣ Αντώνιος 9.27.27
273 242 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 9.27.32
274 33 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Μαρία 9.27.54
275 243 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 9.27.57
276 34 ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ Φωτεινή 9.28.06
277 35 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ Ασημίνα 9.31.24
278 244 ΜΠΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος 9.32.06
279 245 ΜΠΑΚΑΛΗΣ Παναγιώτης 9.32.07
280 36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ευαγγελία 9.33.42
281 37 ΤΥΡΜΑΚΗ Ελένη 9.36.18
282 246 ΚΑΠΝΙΑΣ Δημήτριος 9.38.14
283 246 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Γεώργιος 9.38.14
284 248 ΠΑΤΙΝΙΟΣ Κωνσταντίνος 9.38.16
285 38 ΚΑΡΩΚΗ Άννα 9.39.37
286 249 ΠΡΟΚΟΣ Μιλτιάδης 9.40.54
287 250 ΚΑΡΒΕΛΗΣ Χαράλαμπος 9.41.25
288 39 ΑΡΦΑΡΑ Σεβαστή 9.42.32
289 251 ΡΙΤΑΣ Χρήστος 9.45.35
290 252 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνιος 9.46.29
291 253 ΜΠΙΣΙΡΗΣ Κωνσταντίνος 9.46.57
292 254 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος 9.49.12
293 255 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ Θεόδωρος 9.49.35
294 256 ZOTTL Peter 9.50.49
295 257 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Βασίλειος 9.52.53
296 258 ΜΠΡΑΛΙΟΣ Ανδρέας 9.57.10
297 40 ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία 10.00.42
298 41 ΜΠΕΚΡΗ Γαρυφαλιά 10.01.31
299 259 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 10.01.31
300 260 ΓΚΟΛΙΑΣ Γεώργιος 10.02.58
301 42 ΖΑΧΑΡΑΚΗ Αγγελική 10.03.11
302 261 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 10.04.03
303 262 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Αθανάσιος 10.10.56
304 263 CASTRO Jose 10.12.24
305 264 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 10.12.59
306 43 LAZARIDIS Henriette 10.13.43
307 265 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γεώργιος 10.17.25
308 265 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Σωτήριος 10.17.25
309 267 ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος 10.21.18
310 268 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ Νικόλαος 10.22.22
311 44 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ Ζηνοβία 10.24.25
312 269 ΑΓΓΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 10.27.10
313 270 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Νικόλαος 10.27.25
314 45 ΚΑΝΤΑ Ασπασία 10.29.17
315 271 ΧΟΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος 10.29.56
316 272 ΚΛΕΟΠΑΣ Ιάκωβος 10.30.52
317 46 FITZROY Fiona 10.36.46
318 273 LETELLIER Frederic 10.39.49
319 274 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος 10.43.10
320 275 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης 10.43.12
321 276 ΛΙΟΛΙΟΣ Σπυρίδων 10.43.25
322 277 ΤΑΓΑΡΗΣ Γεώργιος 10.44.36
323 278 ΠΑΛΛΗΣ Αθανάσιος 10.46.00
324 279 ΚΑΖΙΑΝΗΣ Φώτιος 10.46.05
325 280 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ Σταύρος 10.48.34
326 281 ΤΑΜΗΣ Νικόλαος 10.49.57
327 282 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεράσιμος 10.54.23
328 283 ΓΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 11.06.59
329 284 ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης 11.09.38
330 285 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος 11.21.04
331 286 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Θεόδωρος 11.38.37
332 287 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Χρήστος 12.05.23
333 288 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Πέτρος DNF
334 288 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταύρος DNF
335 288 ΣΙΑΚΟΣ Νικόλαος DNF
336 288 ΣΤΑΥΡΟΥ Ευάγγελος DNF
337 47 ΜΗΛΙΝΗ Ελένη DNF
338 288 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος DNF
339 288 ΙΩΑΝΝΟΥ Κωνσταντίνος DNF
340 288 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Ελευθέριος DNF
341 288 ΝΑΤΣΗΣ Χρήστος DNF
342 288 ΚΩΣΤΗΣ Γεώργιος DNF
343 288 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος DNF
344 288 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος DNF
345 288 ΡΙΖΟΣ Χρήστος DNF
346 288 ΠΑΛΟΓΟΣ Αντώνιος DNF
347 47 ΣΟΦΟΥΛΗ Πετρούλα DNF
348 288 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ Απόστολος DNF
349 288 ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος DNF
350 288 ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Λεωνίδας DNF
351 288 ΝΤΑΛΑΣ Απόστολος DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ